Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help

Overzicht van de 686 personen met achternaam Ippel

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Ippel 14-06-1939  
2 Ippel 28-03-1871  
3 Ippel 08-06-1888  
4 Ippel 16-09-1990 16-09-1990 0 jaar
5 Ippel 01-01-1892  
6 Ippel 15-04-1923  
7 Ippel 11-02-1946  
8 Aagje Ippel 12-05-1905  
9 Aagje Ippel 18-04-1819 28-06-1821 2 jaar
10 Aagje Ippel 05-08-1850 07-11-1921 71 jaar
11 Aagje Ippel 20-01-1911 23-03-1987 76 jaar
12 Aagje Ippel 04-09-1944 23-01-2006 61 jaar
13 Aagje Ippel 09-10-1829 13-03-1831 1 jaar
14 Aagje Ippel 28-04-1896  
15 Aagje Ippel 21-03-1895 19-01-1973 77 jaar
16 Aagje Ippel 02-05-1894 05-09-1894 0 jaar
17 Aaltje Ippel 21-12-1849  
18 Adriaan Ippel 31-08-1885 02-05-1913 27 jaar
19 Adriaan Ippel 31-05-1918 03-09-1990 72 jaar
20 Adriaantje Ippel 20-10-1906 27-10-1906 0 jaar
21 Adriaantje Ippel 03-09-1909  
22 Adriana Ippel 08-01-1849 23-06-1882 33 jaar
23 Adriana Ippel 30-01-1844  
24 Adriana Ippel 25-10-1867  
25 Adriana Ippel 31-05-1892 10-11-1918 26 jaar
26 Adriana Ippel 10-11-1913  
27 Adrie Ippel 02-03-1906  
28 Adriana Ippel 31-03-1865 26-07-1866 1 jaar
29 Adriana Ippel 17-03-1833 29-01-1835 1 jaar
30 Adriana Ippel 24-11-1836 20-04-1905 68 jaar
31 Adriana Ippel ±1768 25-11-1826 58 jaar
32 Adriana Ippel 27-02-1878  
33 Adriana Ippel ±1774 08-01-1852 78 jaar
34 Adriana Ippel 09-09-1887  
35 Adriana Ippel ±1876 19-03-1883 7 jaar
36 Adriana Ippel 07-09-1922 05-08-2003 80 jaar
37 Adriana Ippel 06-05-1907  
38 Adriana Ippel 21-07-1910  
39 Adriana Ippel 12-07-1910 24-05-2000 89 jaar
40 Adriana Ippel  
41 Andrew Ippel 07-04-1883 17-02-1953 69 jaar
42 Albertus Ippel 04-08-1860 24-06-1941 80 jaar
43 Albertus Ippel 18-03-1849 20-05-1851 2 jaar
44 Amelia Ippel 11-05-1903 08-10-1976 73 jaar
45 Anna Ippel 12-03-1802  
46 Anna Ippel 05-01-1877 07-06-1877 0 jaar
47 Anna Ippel 1908  
48 Anna Ippel 04-06-1823 14-09-1823 0 jaar
49 Anna Ippel 03-11-1874  
50 Anna Ippel 03-03-1836 10-09-1903 67 jaar
51 Anna Ippel 25-02-1894 23-03-1895 1 jaar
52 Anna Ippel 14-02-1906  
53 Anna Ippel 24-11-1902 05-04-1979 76 jaar
54 Anna Ippel 27-08-1900 09-02-1901 0 jaar
55 Anna Ippel 19-02-1896 04-03-1896 0 jaar
56 Anna Ippel 03-07-1897 21-01-1898 0 jaar
57 Anna Ippel 03-04-1902  
58 Anna Ippel 27-11-1888 02-03-1963 74 jaar
59 Anna Ippel 01-12-1892  
60 Anna Ippel 01-08-1825 18-10-1825 0 jaar
61 Anna Ippel 02-07-1915 22-03-1987 71 jaar
62 Anna Ippel 31-08-1852 24-02-1941 88 jaar
63 Anne Ippel 27-03-1915  
64 Anthonie Ippel 09-03-1844 20-03-1929 85 jaar
65 Anthonie Ippel 15-02-1912 08-06-1999 87 jaar
66 Antje Ippel 11-05-1884 24-03-1885 0 jaar
67 Antje Ippel 03-10-1885 28-06-1928 42 jaar
68 Anton Ippel 03-12-1949 28-12-1986 37 jaar
69 Antonia Ippel 20-12-1903 08-06-1962 58 jaar
70 Antonie Ippel 07-05-1900 01-11-1900 0 jaar
71 Antonie Ippel 12-02-1899 11-11-1973 74 jaar
72 Antonie Ippel 03-01-1911 07-01-1911 0 jaar
73 Antonie Ippel 19-11-1908  
74 Antonie Ippel 07-01-1882  
75 Antonie Ippel 09-06-1871  
76 Arend Ippel 20-03-1923 26-03-1923 0 jaar
77 Arend Ippel 06-10-1919 04-07-1927 7 jaar
78 Arend Ippel 11-09-1846 03-03-1849 2 jaar
79 Arend Ippel 28-11-1862 23-02-1905 42 jaar
80 Arie Ippel 05-11-1821 21-04-1884 62 jaar
81 Arie Ippel 22-08-1898 02-11-1976 78 jaar
82 Arie Ippel 31-12-1894  
83 Arie Ippel 1865  
84 Arie Ippel 31-03-1866 03-02-1867 0 jaar
85 Arie Ippel 10-11-1870 30-12-1870 0 jaar
86 Arie Ippel 26-09-1899 29-09-1901 2 jaar
87 Arie Ippel 26-09-1905 31-10-1999 94 jaar
88 Arie Ippel 00-12-1891 31-03-1892 0 jaar
89 Arie Ippel ±1863  
90 Arie Ippel 24-01-1881 01-03-1881 0 jaar
91 Arie Ippel 29-03-1904 21-02-1905 0 jaar
92 Arie Ippel 12-07-1947 25-01-1999 51 jaar
93 Arie Ippel 01-02-1920 06-08-1993 73 jaar
94 Arie Ippel 22-04-1872 14-03-1932 59 jaar
95 Arie Ippel 07-10-1934 25-04-1972 37 jaar
96 Arie Ippel 09-10-1933 29-12-1933 0 jaar
97 Arie Ippel 30-11-1870 18-05-1932 61 jaar
98 Arie Ippel 23-02-1888 10-01-1889 0 jaar
99 Arie Ippel 03-07-1934 28-02-1999 64 jaar
100 Arnoldina Ippel 04-01-1882  
101 Arnoldus Ippel 29-09-1835  
102 Arnoldus Ippel 19-11-1833  
103 Barbara Ippel 21-12-1905  
104 Barend Ippel 15-03-1879 05-04-1937 58 jaar
105 Barend Ippel 15-03-1911 01-01-2003 91 jaar
106 Barendina Ippel 07-10-1871  
107 Barendina Ippel 13-08-1907  
108 Bastiaan Ippel 01-05-1821 10-11-1897 76 jaar
109 Bastiaan Ippel 08-10-1875  
110 Bastiaan Ippel 12-08-1885 24-04-1888 2 jaar
111 Bastiaan Ippel 23-01-1891 22-04-1919 28 jaar
112 Bastiaan Ippel 08-04-1911  
113 Bastiaan Ippel 12-01-1874  
114 Bastiaan Ippel  
115 Bastiaan Ippel 25-04-1903 20-05-1990 87 jaar
116 Bastiaan Ippel 1697  
117 Bastiaan Ippel 24-11-1892 15-02-1965 72 jaar
118 Bastiaan Ippel ±1789 10-03-1814 25 jaar
119 Bastiaan Ippel 08-04-1911 09-05-1975 64 jaar
120 Bastiaan Ippel 23-08-1886 24-12-1978 92 jaar
121 Bastiaan Ippel 24-04-1946 27-08-2001 55 jaar
122 Bastiaan Ippel 27-01-1864  
123 Bastiaan Ippel 02-03-1858 16-10-1935 77 jaar
124 Bastiaan Ippel 02-09-1888 29-12-1964 76 jaar
125 Bastiaan Ippel 17-08-1889 19-09-1927 38 jaar
126 Bastiaan Ippel 04-08-1878 17-04-1967 88 jaar
127 Bastiaan Ippel 25-01-1897 18-03-1952 55 jaar
128 Bastiaan Ippel 17-06-1813 04-04-1889 75 jaar
129 Bastiaan Ippel 25-12-1860 18-07-1929 68 jaar
130 Bastiaan Ippel 08-01-1883 06-05-1883 0 jaar
131 Bastiaan Ippel 13-02-1886 09-06-1886 0 jaar
132 Bastiaan Ippel 03-03-1888 05-11-1888 0 jaar
133 Bastiaan Ippel 08-02-1884 24-12-1886 2 jaar
134 Bastiaan Ippel 03-05-1887  
135 Bastiaan Ippel 26-07-1898 09-01-1982 83 jaar
136 Bastiaan Ippel 07-04-1923  
137 Bastiaantje Ippel 29-11-1905  
138 Bastiana Ippel 05-08-1868 1943 74 jaar
139 Bastiana Ippel 28-10-1902  
140 Bastiana Ippel 12-11-1889 06-01-1955 65 jaar
141 Bastiana Ippel 22-12-1897  
142 Bastiana Ippel 24-10-1869 03-02-1871 1 jaar
143 Bastiana Ippel 22-04-1872 09-06-1872 0 jaar
144 Bastiana Ippel 25-07-1911 21-08-1911 0 jaar
145 Bastiana Ippel 06-01-1913 11-11-2002 89 jaar
146 Bastiana Ippel 28-03-1911  
147 Bastiana Ippel 06-01-1913  
148 Bastiana Ippel 22-08-1888 20-11-1900 12 jaar
149 Bastiana Ippel 19-05-1905  
150 Bastiana Ippel 19-05-1905 06-12-1993 88 jaar
151 Bastienne Ippel 16-04-1904  
152 Berendina Ippel 13-08-1907  
153 Catarina Ippel 24-03-1814 21-08-1884 70 jaar
154 Catharina Ippel 18-09-1884  
155 Catharina Ippel ±1807 23-02-1814 7 jaar
156 Christine Ippel  
157 Coenraad Ippel 28-04-1850 16-10-1922 72 jaar
158 Coenraad Ippel 13-01-1847 15-01-1847 0 jaar
159 Coenraad Ippel 28-04-1850  
160 Cornelia Ippel 21-06-1834 01-03-1896 61 jaar
161 Cornelia Ippel 16-05-1856 04-01-1877 20 jaar
162 Cornelia Ippel 28-10-1873  
163 Cornelia Ippel 20-04-1880 28-11-1941 61 jaar
164 Cornelia Ippel 16-10-1846  
165 Cornelia Ippel 03-07-1881 09-07-1883 2 jaar
166 Cornelia Ippel 10-08-1886 17-04-1938 51 jaar
167 Cornelia Ippel ±1806 11-04-1814 8 jaar
168 Cornelia Ippel 29-04-1895 30-10-1923 28 jaar
169 Cornelia Ippel 26-08-1907 19-05-1975 67 jaar
170 Cornelia Ippel 27-03-1889 04-10-1890 1 jaar
171 Cornelia Ippel 27-07-1897 29-07-1918 21 jaar
172 Cornelia Ippel 26-08-1907  
173 Cornelia Ippel 23-06-1914  
174 Cornelia Ippel 16-03-1901  
175 Cornelia Ippel 16-12-1912 <16-12-1914 2 jaar
176 Cornelia Ippel 23-09-1883  
177 Cornelia Ippel 18-03-1879 26-11-1879 0 jaar
178 Cornelia Ippel 05-12-1897 12-05-1898 0 jaar
179 Cornelia Ippel 16-06-1901  
180 Cornelis Ippel 03-12-1781 27-05-1863 81 jaar
181 Cornelis Ippel 15-12-1812 23-09-1855 42 jaar
182 Cornelis Ippel 15-12-1800 31-10-1886 85 jaar
183 Cornelis Ippel 16-11-1840 21-11-1914 74 jaar
184 Cornelis Ippel 16-06-1844 29-11-1894 50 jaar
185 Cornelis Ippel 01-08-1811 24-12-1887 76 jaar
186 Cornelis Ippel 06-07-1845 16-05-1919 73 jaar
187 Cornelis Ippel 04-10-1806 18-03-1884 77 jaar
188 Cornelis Ippel 21-06-1892 09-03-1984 91 jaar
189 Cornelis Ippel 11-02-1870 18-06-1874 4 jaar
190 Cornelis Ippel 07-04-1876 07-07-1877 1 jaar
191 Cornelis Ippel 21-02-1878 08-05-1961 83 jaar
192 Cornelis Ippel 16-07-1883  
193 Cornelis Ippel 11-05-1914  
194 Cornelis Ippel 11-11-1909 05-02-1920 10 jaar
195 Cornelis Ippel 14-04-1839 24-07-1839 0 jaar
196 Cornelis Ippel 20-03-1844 19-06-1845 1 jaar
197 Cornelis Ippel 05-12-1850  
198 Cornelis Ippel 04-08-1734 <1817 82 jaar
199 Cornelis Ippel 13-12-1778  
200 Cornelis Ippel 05-12-1850 06-10-1898 47 jaar
201 Cornelis Ippel 06-05-1879  
202 Cornelis Ippel 01-10-1842 05-08-1906 63 jaar
203 Cornelis Ippel ±1816 06-06-1903 87 jaar
204 Cornelis Ippel 20-02-1881 21-10-1961 80 jaar
205 Cornelis Ippel 12-08-1855 02-05-1874 18 jaar
206 Cornelis Ippel 18-05-1889 05-10-1892 3 jaar
207 Cornelis Ippel 26-09-1898 27-01-1899 0 jaar
208 Cornelis Ippel 12-03-1880  
209 Cornelis Ippel 08-06-1901 18-07-1991 90 jaar
210 Cornelis Ippel 30-03-1879 14-04-1879 0 jaar
211 Cornelis Ippel ±1846  
212 Cornelis Ippel 26-06-1809 23-07-1843 34 jaar
213 Cornelis Ippel 28-09-1876 28-02-1877 0 jaar
214 Cornelis Ippel ±1846  
215 Cornelis Ippel 30-05-1879  
216 Cornelis Ippel 06-03-1887 23-03-1887 0 jaar
217 Cornelis Ippel 29-06-1888 08-07-1888 0 jaar
218 Cornelis Ippel ±1810 04-03-1813 3 jaar
219 Cornelis Ippel 17-11-1896 22-12-1960 64 jaar
220 Cornelis Ippel 10-11-1892 09-09-1959 66 jaar
221 Cornelis Ippel 01-09-1923 01-07-1967 43 jaar
222 Cornelis Ippel 25-08-1845 17-07-1864 18 jaar
223 Cornelis Ippel 28-03-1891 04-09-1892 1 jaar
224 Cornelis Ippel 31-01-1901  
225 Cornelis Ippel 14-11-1902  
226 Cornelis Ippel 10-07-1928 14-09-1933 5 jaar
227 Cornelis Ippel 12-07-1913 06-10-1999 86 jaar
228 Cornelis Ippel 08-03-1907  
229 Cornelis Ippel 25-03-1912  
230 Cornelis Ippel 02-08-1909  
231 Cornelis Ippel 04-09-1892  
232 Cornelis Ippel 04-09-1892 20-06-1970 77 jaar
233 Cornelis Ippel 20-05-1880 06-08-1881 1 jaar
234 Cornelis Ippel 14-11-1881 03-02-1883 1 jaar
235 Cornelis Ippel ±1833 16-01-1837 4 jaar
236 Cornelis Ippel 09-07-1837 15-10-1843 6 jaar
237 Cornelis Ippel 22-08-1909  
238 Cornelis Ippel 03-03-1895 15-01-1896 0 jaar
239 Cornelis Ippel 02-03-1889 12-12-1914 25 jaar
240 Cornelus Ippel 29-04-1808 21-04-1811 2 jaar
241 Cornelis Ippel 07-01-1895 10-03-1895 0 jaar
242 Cornelis Ippel 28-04-1900 01-04-1901 0 jaar
243 Cornelis Ippel 07-09-1905 13-09-1997 92 jaar
244 Cornelius Ippel 1909  
245 Cornelius Ippel 04-08-1905 06-09-1905 0 jaar
246 Dick Ippel 04-10-1964 12-10-2005 41 jaar
247 Dingena Ippel 25-10-1859 10-07-1955 95 jaar
248 Dingena Ippel 04-07-1805  
249 Dingena Ippel 1702  
250 Dirk Ippel 12-02-1813 <08-05-1875 62 jaar
251 Dirk Ippel 13-11-1856 04-06-1940 83 jaar
252 Dirk Ippel 09-12-1857 11-01-1915 57 jaar
253 Dirk Ippel 30-03-1882 09-05-1965 83 jaar
254 Dirk Ippel 08-09-1901 21-12-1901 0 jaar
255 Dirk Ippel 1905 22-03-1905 0 jaar
256 Dirk Ippel 02-03-1900  
257 Dirk Ippel 1940 18-01-1941 1 jaar
258 Dirk Ippel 15-03-1922 25-08-1984 62 jaar
259 Dirk Ippel 19-08-1912  
260 Dirk Ippel 07-06-1917  
261 Dirk Ippel 12-06-1874 24-10-1874 0 jaar
262 Dirk Ippel 28-01-1881 26-04-1883 2 jaar
263 Dirk Ippel 14-04-1881 14-05-1932 51 jaar
264 Dirkje Ippel 13-04-1906 06-09-1968 62 jaar
265 Dirkje Ippel 19-10-1917 20-08-1921 3 jaar
266 Dirkje Ippel 16-03-1903  
267 Dora Ippel 31-05-1850  
268 Elisabeth Ippel 04-11-1860 20-09-1942 81 jaar
269 Elisabeth Ippel 13-01-1920  
270 Elisabeth Ippel 01-08-1815 09-04-1817 1 jaar
271 Elisabeth Ippel 06-03-1813 09-09-1850 37 jaar
272 Elisabeth Ippel 23-06-1901  
273 Elisabeth Ippel 01-04-1811  
274 Elisabeth Ippel 15-12-1811  
275 Elisabeth Ippel 30-11-1904  
276 Elisabeth Ippel 27-11-1881 07-03-1957 75 jaar
277 Elisabeth Ippel 28-08-1898 17-08-1980 81 jaar
278 Elisabeth Ippel 02-08-1917  
279 Elisabeth Ippel 10-08-1908  
280 Elisabeth Ippel 11-01-1870 06-05-1940 70 jaar
281 Elizabeth Ippel 24-12-1802 26-07-1849 46 jaar
282 Elizabeth Ippel 31-03-1821 20-09-1885 64 jaar
283 Elizabeth Ippel 15-05-1900  
284 Elizabeth Ippel 06-03-1915  
285 Betty Ippel 05-09-1907 24-09-2003 96 jaar
286 Elizabeth Ippel 11-09-1820 26-05-1822 1 jaar
287 Elizabeth Ippel 30-11-1904 29-08-1997 92 jaar
288 Elizabeth Ippel 31-03-1914  
289 Elizabeth Ippel 14-09-1902 01-11-1903 1 jaar
290 Elizabeth Ippel 1903 16-03-1905 2 jaar
291 Engeltje Ippel 29-04-1928 22-03-1932 3 jaar
292 Esther Ippel 28-12-1902 03-04-1988 85 jaar
293 Florus Ippel 23-06-1841 17-03-1926 84 jaar
294 Florus Ippel ±1843  
295 Frederik Ippel 15-03-1899 16-02-1973 73 jaar
296 Frederik Ippel 19-01-1932 01-04-2002 70 jaar
297 Geerdina Ippel 22-08-1916 19-07-1991 74 jaar
298 Geerdina Ippel 00-09-1942 28-12-1942 0 jaar
299 Geerdina Ippel 12-10-1912 11-03-1917 4 jaar
300 Geertje Ippel 05-11-1869  
301 Geertje Ippel 03-04-1887 31-01-1971 83 jaar
302 Geertje Ippel 22-11-1881  
303 Geertje Ippel 10-03-1844  
304 Geertje Ippel 23-01-1879 25-10-1931 52 jaar
305 Geertje Ippel 29-07-1842 18-09-1842 0 jaar
306 Geertje Ippel 02-01-1879 20-05-1879 0 jaar
307 Geertje Ippel 16-09-1885 17-08-1886 0 jaar
308 Geertruida Ippel 23-10-1856 24-03-1905 48 jaar
309 Geertruida Ippel 17-04-1848  
310 Geertruida Ippel 07-01-1851 21-11-1852 1 jaar
311 Geertruida Ippel 26-07-1891 08-08-1891 0 jaar
312 Geertruida Ippel 08-07-1896  
313 Trui Ippel 26-04-1903 07-04-1992 88 jaar
314 Geertruida Ippel 24-01-1912  
315 Gerdina Ippel 23-10-1889 30-10-1889 0 jaar
316 Gerendina Ippel 08-02-1863 12-07-1947 84 jaar
317 Gerrigje Ippel 17-06-1845 24-09-1925 80 jaar
318 Gerrigje Ippel 29-06-1912 10-01-1991 78 jaar
319 Gerrigje Ippel 20-02-1906  
320 Gerrigje Ippel 09-04-1882 19-06-1954 72 jaar
321 Gerrit Ippel 07-12-1827  
322 Gerrit Ippel 15-06-1872 16-10-1935 63 jaar
323 Gerrit Ippel 20-05-1880 14-11-1884 4 jaar
324 Gerrit Ippel 03-02-1887  
325 Gerrit Ippel 04-07-1859 20-07-1905 46 jaar
326 Gerrit Ippel 10-02-1919  
327 Gerrit Ippel 20-09-1896 18-02-1989 92 jaar
328 Gerrit Ippel 16-06-1843 16-12-1843 0 jaar
329 Gerrit Ippel 20-06-1854  
330 Gerrit Ippel 13-07-1864  
331 Gerrit Ippel 13-06-1880  
332 Gerrit Ippel 22-06-1884 24-04-1886 1 jaar
333 Gerrit Ippel 15-02-1891 04-04-1953 62 jaar
334 Gerrit Ippel 19-05-1898 04-03-1973 74 jaar
335 Gerrit Ippel 27-03-1839 07-04-1839 0 jaar
336 Gerrit Ippel 06-06-1837 03-07-1837 0 jaar
337 Gerrit Ippel ±1773  
338 Gerrit Ippel 25-10-1891 13-02-1972 80 jaar
339 Gerrit Ippel 24-08-1927 20-06-1965 37 jaar
340 Gerrit Ippel 20-09-1884 14-11-1884 0 jaar
341 Gerrit Ippel 10-02-1919 15-11-1994 75 jaar
342 Gerrit Ippel 28-03-1912 15-05-1912 0 jaar
343 Gerrit Ippel 30-08-1772 >17-06-1854 81 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
344 Gerrit Ippel 26-06-1855 04-11-1942 87 jaar
345 Gerrit Ippel 26-12-1920 07-08-1922 1 jaar
346 Gerrit Ippel 14-06-1932 10-04-1953 20 jaar
347 Gijsberdina Ippel 18-01-1854 07-03-1854 0 jaar
348 Gijsberdina Ippel 20-07-1855 04-03-1865 9 jaar
349 Gijsbert Ippel 02-07-1855 05-07-1855 0 jaar
350 Gijsberta Ippel 23-07-1890 13-02-1891 0 jaar
351 Gijsbertje Ippel 27-02-1882  
352 Gijsbertje Ippel 11-01-1885  
353 Gijsbertje Ippel 24-05-1888 30-08-1889 1 jaar
354 Gijsbertje Ippel 17-02-1905 15-05-1985 80 jaar
355 Gijsbertus Ippel 15-01-1940 09-02-1988 48 jaar
356 Bert Ippel 26-01-1979 09-01-2011 31 jaar
357 Grietje Ippel 20-03-1743 27-07-1806 63 jaar
358 Harry Ippel 1906  
359 Heiltje Ippel 09-07-1868  
360 Leentje Ippel  
361 Helena Ippel 30-12-1878 04-04-1938 59 jaar
362 Hendrica Ippel ±1810 15-01-1829 19 jaar
363 Hendricus Ippel 26-08-1824 10-07-1892 67 jaar
364 Henry Ippel 25-01-1839 04-11-1924 85 jaar
365 Hendricus Ippel <28-05-1826  
366 Hendricus Ippel 19-04-1883 30-11-1884 1 jaar
367 Hendricus Ippel 27-01-1852 03-11-1927 75 jaar
368 Hendricus Ippel 16-06-1851  
369 Hendricus Ippel 28-06-1876 29-07-1876 0 jaar
370 Hendricus Ippel 16-03-1880 31-07-1880 0 jaar
371 Hendricus Ippel 28-07-1918  
372 Hendrik Ippel 15-07-1885  
373 Hendrik Ippel  
374 Hendrik Ippel 21-02-1906 16-10-1975 69 jaar
375 Hendrik Ippel 12-12-1907  
376 Hendrik Ippel 22-01-1886 16-03-1910 24 jaar
377 Hendrik Ippel 02-04-1860 <12-09-1861 1 jaar
378 Hendrik Ippel 12-09-1861 14-12-1882 21 jaar
379 Hendrika Ippel 17-01-1852  
380 Hendrika Ippel 10-04-1883 01-06-1894 11 jaar
381 Hendrika Ippel 07-08-1907 20-08-1907 0 jaar
382 Hattie ? Ippel 19-03-1881 16-02-1968 86 jaar
383 Hendrika Ippel 02-10-1808 27-01-1809 0 jaar
384 Hendrikje Ippel 06-03-1806 28-02-1864 57 jaar
385 Hendrikus Ippel 30-07-1806 15-11-1853 47 jaar
386 Hendrikus Ippel 17-11-1861 14-03-1863 1 jaar
387 Hendrikus Ippel 01-01-1889 11-06-1895 6 jaar
388 Hendrikus Ippel 02-02-1886 23-09-1908 22 jaar
389 Hendrik Ippel 21-02-1906  
390 Hendrikus Ippel 13-08-1832 13-08-1832 0 jaar
391 Hendrikus Ippel 02-04-1905 29-03-1975 69 jaar
392 Hendrikus Ippel ±1810  
393 Hendrikus Ippel 29-04-1884 09-08-1884 0 jaar
394 Hendrikus Ippel 25-07-1911 20-09-1911 0 jaar
395 Hendrikus Ippel 31-12-1930 17-05-2006 75 jaar
396 Hendrikus Ippel 22-12-1912 10-08-1982 69 jaar
397 Hendrikus Ippel 05-09-1864 20-09-1930 66 jaar
398 Henrietta Ippel 17-11-1917  
399 Henry Ippel 02-07-1906  
400 Henry Ippel 31-01-1913  
401 Henry Ippel 16-11-1919  
402 Hester Ippel 19-11-1798 03-10-1828 29 jaar
403 Hester Ippel 28-11-1855 29-11-1855 0 jaar
404 Horcelis Ippel 22-09-1904  
405 Hugo Ippel 31-01-1901 07-02-1901 0 jaar
406 Hugo Ippel 08-09-1919 30-11-2003 84 jaar
407 Hugo Ippel 24-10-1885 10-03-1893 7 jaar
408 Huibert Ippel 19-05-1864 21-05-1864 0 jaar
409 Huibert Ippel 15-10-1881 08-01-1882 0 jaar
410 Huibert Ippel 15-02-1923 05-02-2007 83 jaar
411 Huibert Ippel 24-01-1992 05-03-2007 15 jaar
412 Huibertje Ippel 09-03-1917 02-09-1994 77 jaar
413 Ineke Ippel 02-04-1988 08-05-1988 0 jaar
414 Jacob Ippel 13-07-1900 01-07-1938 37 jaar
415 Jacoba Ippel 09-07-1908 31-07-1928 20 jaar
416 Jacomina Ippel 23-03-1846  
417 Jacomina Ippel 31-07-1868 10-12-1934 66 jaar
418 Jacomina Ippel 08-03-1858  
419 Jacomina Ippel 15-08-1858 19-05-1937 78 jaar
420 Jacomina Ippel 16-03-1853 22-09-1864 11 jaar
421 Jacomina Ippel 20-02-1877 29-10-1911 34 jaar
422 Jacomina Ippel 06-05-1858 <21-04-1867 8 jaar
423 Jacomina Ippel 21-04-1867 17-07-1868 1 jaar
424 Jacomina Ippel 06-09-1911 02-08-1995 83 jaar
425 Jan Ippel ±1816  
426 Jan Ippel 28-10-1890 24-08-1901 10 jaar
427 Jan Ippel 25-08-1815 20-11-1901 86 jaar
428 Jan Ippel 30-07-1842 30-05-1930 87 jaar
429 Jan Ippel 07-03-1877  
430 Jan Ippel 05-01-1877 15-02-1878 1 jaar
431 Jan Ippel 29-07-1875 23-12-1953 78 jaar
432 Jan Ippel 27-07-1923  
433 Jan Ippel 17-07-1901 22-03-1913 11 jaar
434 Jan Ippel 05-02-1916 01-12-1968 52 jaar
435 Jan Ippel 30-06-1809 07-03-1861 51 jaar
436 Jan Ippel 12-05-1839  
437 Jan Ippel ±1767 18-02-1827 60 jaar
438 Jan Ippel 29-11-1847 24-10-1873 25 jaar
439 Jan Ippel 01-07-1863 30-08-1863 0 jaar
440 Jan Ippel 25-12-1892 08-01-1893 0 jaar
441 Jan Ippel 19-05-1898 04-03-1946 47 jaar
442 Jan Ippel 16-02-1841 11-07-1843 2 jaar
443 Jan Ippel 20-10-1839 12-11-1839 0 jaar
444 Jan Ippel 22-11-1831 24-02-1832 0 jaar
445 Jan Ippel 05-07-1904  
446 Jan Ippel 05-04-1826 09-03-1895 68 jaar
447 Jan Ippel 06-05-1880  
448 Jan Ippel 28-04-1891 18-05-1891 0 jaar
449 Jan Ippel 01-10-1904 06-05-1988 83 jaar
450 Jan Ippel 04-05-1694 ±1760 65 jaar
451 Jan Ippel 29-08-1769 26-12-1846 77 jaar
452 Jan Ippel 02-09-1915 15-06-1985 69 jaar
453 Jan Ippel 16-01-1887  
454 Jan Ippel 29-12-1953 26-12-1955 1 jaar
455 Jan Ippel 29-09-1880 29-12-1880 0 jaar
456 Jan Ippel 14-11-1881 18-10-1882 0 jaar
457 Jan Ippel 11-06-1913 17-04-2006 92 jaar
458 Jannigje Ippel 24-10-1841  
459 Jannigje Ippel 20-04-1880 01-06-1880 0 jaar
460 Jannigje Ippel 25-12-1864  
461 Jannigje Ippel 15-12-1837 09-01-1838 0 jaar
462 Jannigje Ippel 29-09-1840 16-07-1853 12 jaar
463 Jannigje Ippel 08-08-1841  
464 Jannigje Ippel 03-11-1902 15-05-1997 94 jaar
465 Jannigje Ippel 11-01-1845 21-12-1918 73 jaar
466 Jannigje Ippel 15-09-1853 01-01-1854 0 jaar
467 Jannigje Ippel 06-06-1855 07-03-1856 0 jaar
468 Jannigje Ippel 11-11-1832 01-12-1832 0 jaar
469 Jannigje Ippel 24-08-1816 24-08-1817 1 jaar
470 Jannigje Ippel 1874 09-02-1875 1 jaar
471 Jannigje Ippel 30-07-1858 21-01-1940 81 jaar
472 Jannigje Ippel 29-11-1860 17-02-1864 3 jaar
473 Jannigje Ippel 18-12-1893 28-08-1965 71 jaar
474 Jannigje Ippel 01-05-1880  
475 Jannigje Ippel 27-09-1945 07-03-1947 1 jaar
476 Jannigje Ippel 27-01-1895 02-01-1983 87 jaar
477 Jantje Ippel 06-02-1921 23-05-1995 74 jaar
478 Jenneke Ippel 25-08-1884 20-05-1948 63 jaar
479 Jenneke Ippel 24-06-1853  
480 Jenneke Ippel 11-06-1893 26-11-1967 74 jaar
481 Jenneke Ippel 13-03-1851 12-06-1851 0 jaar
482 Jenneke Ippel 17-11-1895 01-08-1896 0 jaar
483 Jenneke Ippel 17-01-1900 26-06-1918 18 jaar
484 Jennie Ippel 1902 1923 20 of 21 jaar
485 Johan Ippel 05-09-1916 23-04-1997 80 jaar
486 Johanna Ippel 25-01-1852 02-01-1921 68 jaar
487 Johanna Ippel 30-06-1897  
488 Johanna Ippel 16-09-1812 19-12-1892 80 jaar
489 Johanna Ippel ±1808  
490 Johanna Ippel 15-01-1907 12-12-1990 83 jaar
491 Johannes Ippel 27-05-1842 09-11-1912 70 jaar
