|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 77 jaar |  
		| Geboorte | za 11-06-1870 | te | Buurmalsen (Gld) |  
		| Aangifte geboorte | ma 13-06-1870 |  |  |  
		| Overlijden | do 06-05-1948 | te | Bergen op Zoom (N.B.) |  
		| Overlijdensaangifte | za 08-05-1948 |  |  |  | 
			
				| Vader | Johannes Holst |  
				| Leeftijd | 79 jaar |  
		| Geboorte | vr 19-04-1839 | te | Maarseveen (U) |  
		| Overlijden | ma 15-07-1918 | te | Princenhage (N.B.) |  
				| Moeder | Petronella Boomer |  
				| Leeftijd | 73 jaar |  
		| Geboorte | za 13-01-1844 | te | Ambt - Ommen (Ov) |  
		| Overlijden | do 01-02-1917 | te | Princenhage (N.B.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | do 04-05-1893 | te | Princenhage (N.B.) |  
			| met | Daniel Taal |  
				| Leeftijd | 89 jaar |  
		| Geboorte | do 22-12-1864 | te | Bergen op Zoom (N.B.) |  
		| Overlijden | vr 30-04-1954 | te | Bergen op Zoom (N.B.) |  |  | 
	|  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Het Gelders Archief BS Buurmalsen Geboorten Aktenr. 31 |  				| Huwelijk | Burgerlijke Stand: huwelijk , aktenummer: 24, datum: 04-05-1893 |  				| Overlijdensaangifte | Bhic BS Bergen op Zoom archiefnummer 1297, inventarisnummer 2690, overlijdensacte 112 |  |