|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 1 Jaar |  
		| Geboorte | vr 14-04-1865 | te | Den Haag Scheveningen |  
		| Aangifte geboorte | vr 14-04-1865 |  |  |  
		| Overlijden | ma 11-03-1867 | te | Den Haag  Scheveningen |  
		| Overlijdensaangifte | ma 12-03-1866 |  |  |  | 
			
				| Vader | Zier Taal |  
				| Leeftijd | 69 jaar |  
		| Geboorte | zo 29-10-1837 | te | Den Haag Scheveningen |  
		| Overlijden | za 23-02-1907 | te | Den Haag  Scheveningen |  
				| Moeder | Jannetje Roeleveld |  
				| Leeftijd | 40 jaar |  
		| Geboorte | za 19-08-1837 | te | Den Haag Scheveningen (Holland) |  
		| Overlijden | di 09-04-1878 | te | Den Haag  (Z.H.) |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Geboorte | Geboorte akte 954, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Aangifte geboorte | Geboorte akte 954, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Overlijden | GA Den Haag - Overlijdensacten 1867 nummer 473 |  				| Overlijdensaangifte | GA Den Haag - Overlijdensacten 1867 nummer 473 |  | 
	|  |