|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 0 jaar |  
		| Geboorte | di 14-03-1843 | te | Den Haag Scheveningen |  
		| Aangifte geboorte | do 16-03-1843 |  |  |  
		| Overlijden | di 13-06-1843 | te | Den Haag  Scheveningen |  
		| Overlijdensaangifte | do 15-06-1843 |  |  |  | 
			
				| Vader | Minnecus Taal |  
				| Leeftijd | <83 jaar |  
		| Geboorte | za 09-03-1805 | te | Scheveningen (Dep. Holland) |  
		| Overlijden | < ma 19-03-1888 |  |  |  
				| Moeder | Jaapje Taal |  
				| Leeftijd | 83 jaar |  
		| Geboorte | vr 22-02-1805 | te | Scheveningen (Dep. Holland) |  
		| Overlijden | ma 19-03-1888 | te | Den Haag  Scheveningen (Z.H.) |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Geboorte | Geboorte akte 518, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Aangifte geboorte | Geboorte akte 518, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Overlijden | GA Den Haag - Overlijdensacten 1843 nummer 951 |  				| Overlijdensaangifte | GA Den Haag - Overlijdensacten 1843 nummer 951 |  | 
	|  |