|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 19 jaar |  
		| Geboorte | zo 08-01-1826 | te | Den Haag  Scheveningen |  
		| Aangifte geboorte | ma 09-01-1826 |  |  |  
		| Overlijden | vr 23-05-1845 | te | Den Haag  Scheveningen |  
		| Overlijdensaangifte | za 24-05-1845 |  |  |  | 
			
				| Vader | Leenderd(t) Taal |  
				| Leeftijd | 67 jaar |  
		| Geboorte | ± 1798 | te | Den Haag Scheveningen |  
		| Overlijden | zo 26-02-1865 | te | Den Haag  Scheveningen |  
				| Moeder | Jannetje Korvink | Korving |  
				| Leeftijd | 82 jaar |  
		| Geboorte | vr 19-07-1799 | te | Scheveningen (Dep. van de Delf) |  
		| Overlijden | ma 26-12-1881 | te | Den Haag  (Z.H.) |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Geboorte | Geboorte akte 36, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Aangifte geboorte | Geboorte akte 36, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Overlijden | GA Den Haag - Overlijdensacten 1845 nummer 920 |  				| Overlijdensaangifte | GA Den Haag - Overlijdensacten 1845 nummer 920 |  | 
	|  |