|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 73 jaar |  
		| Geboorte | vr 29-10-1830 | te | Meppel (Dr) |  
		| Aangifte geboorte | za 30-10-1830 |  |  |  
		| Overlijden | za 07-05-1904 | te | Kampen (Ov) |  
		| Overlijdensaangifte | za 07-05-1904 |  |  |  |  | 
| 
		
		| Huwelijk | vr 22-05-1857 | te | Meppel (Dr) |  
			| met | Jentje Akster | Oosterwijk |  
				| Leeftijd | 45 jaar |  
		| Geboorte | zo 04-03-1821 | te | Meppel (Dr) |  
		| Overlijden | ma 14-01-1867 | te | Meppel (Dr) |  |  | 
| 
		
		| Huwelijk | za 01-06-1867 | te | Meppel (Dr) |  
			| met | Jacoba Boeling |  
				| Leeftijd | 32 jaar |  
		| Geboorte | wo 20-04-1842 | te | Zwartsluis (Ov) |  
		| Overlijden | ma 22-02-1875 | te | Almelo (Ov) |  |  | 
| 
		
		| Huwelijk | za 08-01-1876 | te | Meppel (Dr) |  
			| met | Jantien Snijder |  
				| Leeftijd | <59 jaar |  
		| Geboorte | zo 27-10-1839 | te | Meppel (Dr) |  
		| Overlijden | < do 27-10-1898 |  |  |  |  | 
| 
		
		| Huwelijk | do 27-10-1898 | te | Kampen (Ov) |  
			| met | Wilhelmina Mieremet |  
				| Leeftijd | 82 jaar |  
		| Geboorte | ± 1834 | te | Tiel (Gld) |  
		| Overlijden | di 29-08-1916 | te | Kampen (Ov) |  |  | 
	| 							| Bron | 							| Burgerlijke Stand 's-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1266 |  |  |  				| Bron | Haags Gemeentearchief |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Drents Archief Gemeente Meppel Geboorteaktenr. 167 |  				| Huwelijk met Jentje Akster | Oosterwijk 
 
 | Drents Archief Gemeente Meppel Huwelijksaktenr. 29 |  				| Huwelijk met Jacoba Boeling 
 
 | Drents Archief Gemeente Meppel Huwelijksaktenr. 40 |  				| Huwelijk met Jantien Snijder 
 
 | Drents Archief Gemeente Meppel Huwelijksaktenr. 1 |  				| Huwelijk met Wilhelmina Mieremet 
 
 | Collectie Overijssel Gemeente Kampen Huwelijksaktenr. 121 |  				| Overlijdensaangifte | Collectie Overijssel Gemeente Kampen Overlijdensaktenr. 127 |  |