|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 35 jaar |  
		| Geboorte | ma 11-03-1872 | te | Den Haag Scheveningen (Z.H.) |  
		| Aangifte geboorte | di 12-03-1872 |  |  |  
		| Overlijden | za 11-05-1907 | te | Den Haag  Scheveningen (Z.H.) |  
		| Overlijdensaangifte | ma 13-05-1907 |  |  |  | 
			
				| Vader | Zier Taal |  
				| Leeftijd | 69 jaar |  
		| Geboorte | zo 29-10-1837 | te | Den Haag Scheveningen |  
		| Overlijden | za 23-02-1907 | te | Den Haag  Scheveningen |  
				| Moeder | Jannetje Roeleveld |  
				| Leeftijd | 40 jaar |  
		| Geboorte | za 19-08-1837 | te | Den Haag Scheveningen (Holland) |  
		| Overlijden | di 09-04-1878 | te | Den Haag  (Z.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | vr 27-12-1895 | te | Den Haag  (Z.H.) |  
			| met | Pieternella Spaans |  
				| Leeftijd | 93 jaar |  
		| Geboorte | zo 13-10-1872 | te | Den Haag Scheveningen (Z.H.) |  
		| Overlijden | za 01-10-1966 | te | Den Haag  (Z.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Geboorte | Geboorte akte 767 , Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Aangifte geboorte | Geboorte akte 767 , Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Huwelijk | Burgerlijke Stand 's-Gravenhage 1893 - 1902 / acten van huwelijk 1366 |  				| Overlijden | GA Den Haag - Overlijdensacten 1907 nummer 1599 |  				| Overlijdensaangifte | GA Den Haag - Overlijdensacten 1907 nummer 1599 |  | 
	|  | 
	|  |