|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 64 jaar |  
		| Geboorte | wo 07-04-1858 | te | Erm - Sleen (Dr) |  
		| Aangifte geboorte | do 08-04-1858 |  |  |  
		| Overlijden | wo 14-06-1922 | te | Zweeloo (Dr) |  
		| Overlijdensaangifte | do 15-06-1922 |  |  |  | 
			
				| Vader | Frans Blancke |  
				| Leeftijd | 67 jaar |  
		| Geboorte | do 08-01-1824 | te | Coevorden (Dr) |  
		| Overlijden | ma 26-01-1891 | te | Sleen (Dr) |  
				| Moeder | Anna Kramer |  
				| Leeftijd | 78 jaar |  
		| Geboorte | do 09-12-1824 | te | Sleen (Dr) |  
		| Overlijden | ma 03-08-1903 | te | Sleen (Dr) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | za 30-04-1881 | te | Zweeloo (Dr) |  
			| met | Jan Gebben |  
		| Geboorte | wo 03-01-1849 | te | Zweeloo (Dr) |  |  | 
	|  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Drents Archief Gemeente Sleen Archiefnr. 0165.026 Regnr. 1858 Geboorteactenr. 19 |  				| Huwelijk | Drents Archief Gemeente Zweeloo Huwelijksacte 4 |  				| Overlijdensaangifte | Drents Archief Gemeente Zweeloo Archiefnr. 0167.034 Regnr. 1922 Actenr. 15 |  |