|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 75 jaar |  
		| Geboorte | ma 09-01-1865 | te | Sleen (Dr) |  
		| Aangifte geboorte | di 10-01-1865 |  |  |  
		| Overlijden | wo 04-12-1940 | te | Erm - Sleen (Dr) |  
		| Overlijdensaangifte | do 05-12-1940 |  |  |  | 
			
				| Vader | Frans Blancke |  
				| Leeftijd | 67 jaar |  
		| Geboorte | do 08-01-1824 | te | Coevorden (Dr) |  
		| Overlijden | ma 26-01-1891 | te | Sleen (Dr) |  
				| Moeder | Anna Kramer |  
				| Leeftijd | 78 jaar |  
		| Geboorte | do 09-12-1824 | te | Sleen (Dr) |  
		| Overlijden | ma 03-08-1903 | te | Sleen (Dr) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | za 06-05-1893 | te | Sleen (Dr) |  
			| met | Hendrik Naber |  
				| Leeftijd | 91 jaar |  
		| Geboorte | ± 1854 | te | Zweeloo (Dr) |  
		| Overlijden | wo 03-01-1945 | te | Sleen (Dr) |  |  | 
	|  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Drents Archief Gemeente Sleen Archiefnr. 0165.026 Regnr. 1865 Geboorteactenr. 3 |  				| Huwelijk | Drents Archief Gemeente Sleen Archiefnr. 0166.026 Regnr. 1893 Huwelijksactenr. 14 |  				| Overlijdensaangifte | Drents Archief Gemeente Sleen Archiefnr. 0167.026 Regnr. 1940 Overlijdensactenr. 51 |  |