|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 61 jaar |  
		| Geboorte | zo 01-12-1867 | te | Sleen (Dr) |  
		| Aangifte geboorte | di 03-12-1867 |  |  |  
		| Overlijden | wo 07-08-1929 | te | Sleen (Dr) |  
		| Overlijdensaangifte | wo 07-08-1929 |  |  |  
		| Begrafenis |  | te | Sleen - Algemene Begraafplaats Boterakkersweg |  | 
			
				| Vader | Frans Blancke |  
				| Leeftijd | 67 jaar |  
		| Geboorte | do 08-01-1824 | te | Coevorden (Dr) |  
		| Overlijden | ma 26-01-1891 | te | Sleen (Dr) |  
				| Moeder | Anna Kramer |  
				| Leeftijd | 78 jaar |  
		| Geboorte | do 09-12-1824 | te | Sleen (Dr) |  
		| Overlijden | ma 03-08-1903 | te | Sleen (Dr) |  | 
| 
		
		| Huwelijk |  |  |  |  
			| met | Harm Epping |  
				| Leeftijd | 86 jaar |  
		| Geboorte | ± 1865 | te | Sleen (Dr) |  
		| Overlijden | wo 20-06-1951 | te | Sleen (Dr) |  |  | 
	|  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Drents Archief Gemeente Sleen Archiefnr. 0165.026 Regnr. 1867 Geboorteactenr. 75 |  				| Overlijdensaangifte | Drents Archief Gemeente Sleen Archiefnr. 0167.026 Regnr. 1929 Overlijdensacte 52 |  |