|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 74 jaar |  
		| Geboorte | ma 27-07-1868 | te | Pijnacker (Z.H.) |  
		| Aangifte geboorte | ma 27-07-1868 |  |  |  
		| Overlijden | zo 29-11-1942 | te | Pijnacker (Z.H.) |  
		| Overlijdensaangifte | ma 30-11-1942 |  |  |  | 
			
				| Vader | Teunis van der Elst |  
				| Leeftijd | 64 jaar |  
		| Geboorte | vr 22-06-1832 | te | Pijnacker (Z.H.) |  
		| Overlijden | di 15-06-1897 | te | Pijnacker (Z.H.) |  
				| Moeder | Helena Westerman |  
				| Leeftijd | 74 jaar |  
		| Geboorte | ma 14-10-1833 | te | Bleiswijk (Z.H.) |  
		| Overlijden | zo 09-02-1908 | te | Pijnacker (Z.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | vr 04-08-1893 | te | Pijnacker (Z.H.) |  
			| met | Cornelis Lindenburg |  
				| Leeftijd | 74 jaar |  
		| Geboorte | ma 11-02-1867 | te | Pijnacker (Z.H.) |  
		| Overlijden | do 29-01-1942 | te | Delft (Z.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | SA Delft BS Pijnacker Geboorten Archnr. 0569 Inventnr. 01301 Actenr. 30 |  				| Huwelijk | SA Delft BS Pijnacker Huwelijken Archnr. 0569 Inventnr. 01316 Actenr. 8 |  				| Overlijdensaangifte | SA Delft BS Delft Overlijden Archnr. 0015 Inventnr. 00642 Actenr. 642 |  |