|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 0 jaar |  
		| Geboorte | za 07-02-1846 | te | Scheveningen |  
		| Aangifte geboorte | ma 09-02-1846 |  |  |  
		| Overlijden | do 09-07-1846 | te | Scheveningen |  
		| Overlijdensaangifte | za 11-07-1846 |  |  |  | 
			
				| Vader | Minnecus Taal |  
				| Leeftijd | <83 jaar |  
		| Geboorte | za 09-03-1805 | te | Scheveningen (Dep. Holland) |  
		| Overlijden | < ma 19-03-1888 |  |  |  
				| Moeder | Jaapje Taal |  
				| Leeftijd | 83 jaar |  
		| Geboorte | vr 22-02-1805 | te | Scheveningen (Dep. Holland) |  
		| Overlijden | ma 19-03-1888 | te | Den Haag  Scheveningen (Z.H.) |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Geboorte | Geboorte akte 319, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Aangifte geboorte | Geboorte akte 319, Burgerlijke Stand Den Haag |  				| Overlijden | GA Den Haag - Overlijdensacten 1846 nummer 1089 |  				| Overlijdensaangifte | GA Den Haag - Overlijdensacten 1846 nummer 1089 |  | 
	|  |