|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 80 jaar |  
		| Geboorte | ma 03-12-1860 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijden | do 02-01-1941 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijdensaangifte | vr 03-01-1941 |  |  |  | 
			
				| Vader | Jan / Johannes Ras |  
				| Leeftijd | 75 jaar |  
		| Geboorte | vr 26-06-1835 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | zo 12-03-1911 | te | Urk (N.H.) |  
				| Moeder | Willempje Woort |  
				| Leeftijd | 87 jaar |  
		| Geboorte | vr 29-01-1836 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijden | di 22-01-1924 | te | Urk (N.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | za 23-12-1882 | te | Urk (N.H.) |  
			| met | Sjoerd Pasterkamp |  
				| Leeftijd | 71 jaar |  
		| Geboorte | do 30-06-1859 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijden | ma 01-12-1930 | te | Urk (N.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Huwelijk | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 18 |  				| Overlijdensaangifte | Het Flevolands Archief Toegangsnr. 0706 Inventnr. 113 Aktenr. 1 |  |