|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Vrouw |  
				| Leeftijd | 64 jaar |  
		| Geboorte | zo 05-05-1861 | te | Urk (N.H.) |  
		| Aangifte geboorte | ma 06-05-1861 |  |  |  
		| Overlijden | zo 13-09-1925 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijdensaangifte | ma 14-09-1925 |  |  |  | 
			
				| Vader | Hendrik Pasterkamp |  
				| Leeftijd | 40 jaar |  
		| Geboorte | do 10-05-1827 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | di 28-04-1868 | te | Noordzee |  
				| Moeder | Marijtje Kramer |  
				| Leeftijd | 83 jaar |  
		| Geboorte | ma 27-02-1832 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | ma 29-03-1915 | te | Urk (N.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | za 27-09-1884 | te | Urk (N.H.) |  
			| met | Hendrik Ras |  
				| Leeftijd | 69 jaar |  
		| Geboorte | zo 26-08-1860 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijden | wo 14-05-1930 | te | Urk (N.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorte acte 26 |  				| Huwelijk | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 13 |  				| Overlijdensaangifte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Overlijdensacte  12 |  |