|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 40 jaar |  
		| Geboorte | wo 23-09-1857 | te | Urk (N.H.) |  
		| Aangifte geboorte | wo 23-09-1857 |  |  |  
		| Overlijden | do 07-04-1898 | te | Op Noordzee gebleven |  
		| Overlijdensaangifte | za 09-04-1898 |  |  |  | 
			
				| Vader | Hendrik Pasterkamp |  
				| Leeftijd | 40 jaar |  
		| Geboorte | do 10-05-1827 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | di 28-04-1868 | te | Noordzee |  
				| Moeder | Marijtje Kramer |  
				| Leeftijd | 83 jaar |  
		| Geboorte | ma 27-02-1832 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | ma 29-03-1915 | te | Urk (N.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | di 18-10-1881 | te | Urk (N.H.) |  
			| met | Eltje Romkes |  
				| Leeftijd | 62 jaar |  
		| Geboorte | wo 17-07-1861 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijden | do 11-10-1923 | te | Urk (N.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorte acte 36 |  				| Huwelijk | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk  Geboorteakte nr.:  16 |  				| Overlijdensaangifte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Overlijdensacte  13 |  |