|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 45 jaar |  
		| Geboorte | zo 08-03-1846 | te | Urk (N.H.) |  
		| Aangifte geboorte | zo 08-03-1846 |  |  |  
		| Overlijden | do 04-02-1892 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijdensaangifte | za 06-02-1892 |  |  |  | 
			
				| Vader | Jan Pasterkamp |  
				| Leeftijd | 77 jaar |  
		| Geboorte | di 19-02-1822 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | zo 13-08-1899 | te | Urk (N.H.) |  
				| Moeder | Jacobje Romkes |  
				| Leeftijd | 82 jaar |  
		| Geboorte | vr 20-08-1824 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | ma 18-02-1907 | te | Urk (N.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | vr 22-01-1869 | te | Urk (N.H.) |  
			| met | Ester Bouwman |  
				| Leeftijd | 90 jaar |  
		| Geboorte | do 24-04-1845 | te | Urk (N.H.) |  
		| Overlijden | do 30-05-1935 | te | Urk (N.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorte acte 8 |  				| Huwelijk | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 1 |  				| Overlijdensaangifte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Overlijdensacte  16 |  |