|  | 
	| 
			
				| Geslacht | Man |  
				| Leeftijd | 40 jaar |  
		| Geboorte | do 10-05-1827 | te | Urk (Holland) |  
		| Aangifte geboorte | do 10-05-1827 |  |  |  
		| Overlijden | di 28-04-1868 | te | Noordzee |  
		| Overlijdensaangifte | wo 29-04-1868 |  |  |  | 
			
				| Vader | Andries Pasterkamp |  
				| Leeftijd | 90 jaar |  
		| Geboorte | di 14-10-1794 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | vr 14-08-1885 | te | Urk (N.H.) |  
				| Moeder | Hermina Visscher |  
				| Leeftijd | 59 jaar |  
		| Geboorte | di 06-10-1795 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | di 20-02-1855 | te | Urk (N.H.) |  | 
| 
		
		| Huwelijk | wo 07-06-1854 | te | Urk (N.H.) |  
			| met | Marijtje Kramer |  
				| Leeftijd | 83 jaar |  
		| Geboorte | ma 27-02-1832 | te | Urk (Holland) |  
		| Overlijden | ma 29-03-1915 | te | Urk (N.H.) |  |  | 
	| 							| Bronnen |  				| Aangifte geboorte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Geboorte acte 16 |  				| Huwelijk | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Huwelijksacte 4 |  				| Overlijdensaangifte | Nieuw Land Erfgoedcentrum Gemeente Urk Overlijdensacte  34 |  |