Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Help

Overzicht van de 579 personen met geboorteplaats Den Haag Scheveningen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Martina Baak † ±1872 06-08-1946 74 jaar
2 Arie Bal † 08-03-1887  
3 Cornelis Bal † ±1838  
4 Frederika de Best † ±1896  
5 Cornelis Blok † 30-08-1879  
6 Joris Bron † ±1881  
7 Johannes Bronsveld † ±1844 19-10-1869 25 jaar
8 Arendje de Bruin † 11-07-1874  
9 Arendje de Bruin † 20-12-1865  
10 Gerritje de Bruin † ±1836  
11 Wilhelmina de Bruin † 31-12-1881  
12 Cornelis Captein † ±1874  
13 Pieternella Dijkhuijzen † ±1815 28-01-1840 25 jaar
14 Arie Dijkhuizen † 1854  
15 Gerrit Dijkhuizen † 23-05-1851  
16 Johannes Dijkhuizen † 16-09-1863  
17 Zier Dijkhuizen † ±1829  
18 Johanna Dijkhuizen (Oorspr. Taal) † 09-12-1882  
19 Maria den Dulk † 03-05-1802 24-07-1832 30 jaar
20 Wouter den Dulk † ±1870  
21 Jacob Fieret † 14-11-1816  
22 Pieternella de Graaf † ±1833  
23 Simon de Graaf † ±1827  
24 Willempje Groen † 1806  
25 Arie Grootvelt (alias Overzeil) † 29-09-1877  
26 Dirk van der Hak † 28-10-1859  
27 Maarte(n) van der Hak † ±1822  
28 Maarten van der Hak † ±1867 29-10-1908 41 jaar
29 Leonard 't Hart † ±1850  
30 Cornelis Hartevelt † ±1851  
31 Cornelis den Heijer † 1849  
32 Helena den Heijer † ±1858  
33 Jasper den Heijer † ±1876  
34 Petronella den Heijer † 14-09-1889  
35 Simon den Heijer † ±1859  
36 Dirkje den Heyer † ±1812  
37 Johannes Hoogenraad † ±1878  
38 Martinus Hoogenraad † 22-02-1858  
39 Cornelia IJspelder † 18-01-1866  
40 Maria Jol † 30-05-1843  
41 Arie de Jong † 09-04-1862  
42 Cornelia de Jong † ±1858  
43 Maria de Jong † 18-04-1818  
44 Pieter de Jong † ±1837  
45 Jacoba Klein † 24-08-1844 20-04-1915 70 jaar
46 Minnekus Klijn † 10-02-1853  
47 Johannes Klyn / Klijn † ±1859  
48 Dirk Knoester † 18-01-1843  
49 Jacobus Knoester † ±1875  
50 Jan Knoester † ±1868  
51 Job Knoester † ±1879  
52 Pieter Knoester † ±1888  
53 Arie Kuyper † ±1838  
54 Pieter Kuyper † ±1831  
55 Willem Kuyper † ±1840 <27-09-1925 85 jaar
56 Adrianus van Loenen † ±1830  
57 Cornelis de Mos † ±1860  
58 Evertje (ook) de Mos † ±1813  
59 Job Mos † 19-03-1881 12-06-1914 33 jaar
60 Matthijs Mos † ±1899  
61 Johannes de Niet † ±1858  
62 Willem de Niet † 02-02-1806 05-01-1864 57 jaar
63 Leuntje Overduijn † 1841 18-08-1915 74 jaar
64 Huig Paap † ±1877  
65 Jacob Paap † ±1862  
66 Pieter Paap (Oorspr. Taal) † 05-12-1904  
67 Arie Plugge † ±1836  
68 Gerrit Plugge † ±1814  
69 Guurtje Plugge † 21-09-1884 16-06-1961 76 jaar
70 Johannes Plugge † ±1867  
71 Jacob Pronk † ±1843 20-02-1907 64 jaar
72 Arie Pronk (Oorspr. Taal) † 05-12-1869 14-10-1944 74 jaar
73 Leuntje van der Rassel † 17-07-1798 27-11-1864 66 jaar
74 Cornelia Rog † ±1905  
75 Jacobus Roos † ±1875  
76 Johanna Roos (Oorspr. Taal) † 06-11-1870  
77 Arie de Ruiter (Ruyter) † 15-06-1852  
78 Pieter de Ruiter (Ruyter) † ±1820  
79 Pieter de Ruiter (Ruyter) † 30-05-1843  
80 Cornelis de Ruyter † 25-02-1822  
81 Leenderd Schot † ±1871  
82 Willem Schot † ±1862  
83 Cornelis Spaans † ±1850  
84 Elisabeth Spaans † ±1896  
85 Hendrik Spaans † 20-09-1884  
86 Jacobus Spaans † ±1872  
87 Johanna Spaans † 25-06-1817 01-09-1904 87 jaar
88 Kornelis Spaans † 03-03-1818  
89 Aagje Taal † 16-01-1866 09-10-1867 1 jaar
90 Aagje Taal † 02-10-1870 30-03-1936 65 jaar
91 Aalbert Taal † 27-12-1863 11-01-1864 0 jaar
92 Aaltje Taal † 12-02-1838 01-10-1838 0 jaar
93 Aaltje Taal † 26-09-1846 10-09-1847 0 jaar
94 Aaltje Taal † 19-11-1854 29-08-1901 46 jaar
95 Aasje Taal † 10-03-1829 03-11-1829 0 jaar
96 Adriana Taal † 20-09-1862 22-05-1910 47 jaar
97 Adriana Taal † 08-09-1833 15-08-1849 15 jaar
98 Adriana Taal † 23-01-1835 07-02-1835 0 jaar
99 Adriaantje Taal † 24-07-1827 12-07-1848 20 jaar
100 Adriana Taal † 07-10-1819 18-10-1821 2 jaar
101 Adriana Taal † 14-03-1843 13-06-1843 0 jaar
102 Adriana Taal † 02-03-1845 14-06-1846 1 jaar
103 Adriana Taal † 22-06-1849 15-10-1849 0 jaar
104 Adriana Taal † 01-02-1852 13-08-1852 0 jaar
105 Adriana Taal † 12-02-1862 07-07-1866 4 jaar
106 Adriana Taal † 19-03-1862 22-05-1904 42 jaar
107 Adriana Taal † 02-03-1865 16-04-1865 0 jaar
108 Adriana Taal † 07-03-1866 11-04-1870 4 jaar
109 Adriana Taal † 17-07-1868  
110 Adriana Taal † 03-01-1878 10-10-1878 0 jaar
111 Adriana Taal † 27-02-1881 18-06-1881 0 jaar
112 Adriana Taal † 22-09-1883 26-07-1891 7 jaar
113 Adriana Taal † 30-06-1889 04-03-1890 0 jaar
114 Adriana Taal † 05-01-1895  
115 Adriana Taal † 03-05-1859 20-07-1911 52 jaar
116 Adriana Taal † 07-09-1883 09-10-1883 0 jaar
117 Adriana Taal † 15-06-1868 04-05-1938 69 jaar
118 Adrianus Taal † 28-08-1841 30-05-1882 40 jaar
119 Adrianus Taal † 20-10-1845  
120 Albert Taal † 05-05-1895 28-06-1895 0 jaar
121 Albertus Taal † 14-02-1863 20-05-1902 39 jaar
122 Albertus Taal † 16-09-1887 01-03-1888 0 jaar
123 Albertus Taal † 23-05-1888 21-03-1890 1 jaar
124 Albertus Taal † 17-12-1899 22-04-1902 2 jaar
125 Aaltje Taal † 03-05-1814 23-10-1814 0 jaar
126 Alida Taal † 04-09-1882  
127 Alida Taal † 27-12-1897  
128 Alida Taal † 05-06-1899 29-07-1899 0 jaar
129 Annetje Taal † 28-09-1839 01-02-1906 66 jaar
130 Anna Taal † 29-06-1886 14-04-1927 40 jaar
131 Anna Taal † 13-01-1895 24-06-1895 0 jaar
132 Anna Taal † 23-03-1870 15-11-1871 1 jaar
133 Annetje Taal † 31-10-1813 13-12-1814 1 jaar
134 Annetje Taal † 27-01-1843 16-11-1931 88 jaar
135 Annetje Taal † 19-08-1876 22-12-1878 2 jaar
136 Antje Taal † 09-04-1872 16-08-1872 0 jaar
137 Arend Taal † 29-01-1876 22-05-1940 64 jaar
138 Arend Taal † 22-10-1829 14-05-1832 2 jaar
139 Arend Taal † 03-02-1866 06-05-1866 0 jaar
140 Arend Taal † 25-09-1868 18-10-1868 0 jaar
141 Arend Taal † 29-11-1873 18-08-1874 0 jaar
142 Arend Taal † 26-03-1858 26-06-1858 0 jaar
143 Arendje Taal † 29-05-1859 29-09-1859 0 jaar
144 Arendje Taal † 06-01-1832  
145 Arendje Taal † 28-09-1841 22-09-1843 1 jaar
146 Arendje Taal † 17-09-1844 25-09-1844 0 jaar
147 Arendje Taal † 10-03-1854 03-07-1854 0 jaar
148 Arendje Taal † 07-12-1856 22-02-1880 23 jaar
149 Arendje Taal † 26-01-1859 08-09-1859 0 jaar
150 Arendje Taal † 12-04-1860 15-12-1939 79 jaar
151 Arendje Taal † 16-10-1869 22-01-1871 1 jaar
152 Arendje Taal † 22-05-1872 01-03-1893 20 jaar
153 Arendje Taal † 08-11-1887 07-01-1888 0 jaar
154 Arendje Taal † 01-05-1891 07-09-1891 0 jaar
155 Arendje Taal † 16-07-1835 04-10-1838 3 jaar
156 Arie Taal † 19-09-1829 18-11-1831 2 jaar
157 Arie Taal † 24-07-1856 14-09-1891 35 jaar
158 Arie Taal † 19-04-1852 20-02-1929 76 jaar
159 Arie Taal † 18-08-1814 03-01-1874 59 jaar
160 Arie Taal † 27-07-1839 13-04-1840 0 jaar
161 Arie Taal † 25-10-1844 03-11-1845 1 jaar
162 Arie Taal † 29-01-1848 10-11-1848 0 jaar
163 Arie Taal † 10-02-1850 20-06-1850 0 jaar
164 Arie Taal † 23-01-1857 30-04-1857 0 jaar
165 Arie Taal † 12-05-1857  
166 Arie Taal † 05-04-1858 03-07-1866 8 jaar
167 Arie Taal † 18-04-1860 <11-12-1868 8 jaar
168 Arie Taal † 02-11-1864 10-01-1865 0 jaar
169 Arie Taal † 16-01-1866 13-05-1887 21 jaar
170 Arie Taal † 23-09-1866 22-09-1871 4 jaar
171 Arie Taal † 11-12-1868 23-12-1868 0 jaar
172 Arie Taal † 05-02-1870 02-03-1870 0 jaar
173 Arie Taal † 12-06-1871 05-09-1871 0 jaar
174 Arie Taal † 16-11-1872 19-02-1873 0 jaar
175 Arie Taal † 22-04-1884 22-07-1884 0 jaar
176 Arie Taal † 12-03-1886 08-08-1886 0 jaar
177 Arie Taal † 04-06-1888 07-10-1890 2 jaar
178 Arie Taal † 21-08-1889 01-10-1890 1 jaar
179 Arie Taal † 07-02-1891 25-06-1891 0 jaar
180 Arie Taal † 02-05-1897 21-12-1912 15 jaar
181 Arie Taal † 06-11-1844 20-05-1846 1 jaar
182 Arie Taal † 24-12-1852 14-11-1853 0 jaar
183 Arie Taal † 27-03-1854 13-05-1854 0 jaar
184 Arie Taal † 14-06-1825 16-06-1826 1 jaar
185 Arie Taal † 29-11-1819 28-04-1820 0 jaar
186 Baartje Taal † 30-09-1837 15-09-1871 33 jaar
187 Baartje Taal † 11-11-1835 24-08-1836 0 jaar
188 Baartje Taal † 28-07-1895  
189 Badje Taal † 03-02-1866 18-06-1866 0 jaar
190 Batje Taal † 03-02-1824 11-04-1825 1 jaar
191 Belia Taal † 18-04-1876 13-09-1876 0 jaar
192 Belia Taal † 21-07-1880 01-12-1884 4 jaar
193 Catharina Taal † 30-09-1856 11-02-1857 0 jaar
194 Catharina Taal † 17-04-1848 26-07-1875 27 jaar
195 Catharina Taal † 15-12-1879 20-03-1880 0 jaar
196 Catharina Taal † 24-09-1880 24-09-1880 0 jaar
197 Catharina Taal † 06-08-1881 04-12-1893 12 jaar
198 Catharina Taal † 12-09-1890 06-06-1898 7 jaar
199 Chieltje Taal † 21-07-1808 06-08-1808 0 jaar
200 Christiaan Taal † 22-06-1889 19-09-1889 0 jaar
201 Christiaan Taal † 06-08-1890 07-01-1891 0 jaar
202 Klaartje Taal † 17-10-1834 19-09-1836 1 jaar
203 Cornelia Taal † 26-01-1813 24-07-1813 0 jaar
204 Cornelia Taal † 05-08-1831 11-05-1832 0 jaar
205 Cornelia Taal † 10-11-1836 06-06-1837 0 jaar
206 Cornelia Taal † 13-09-1844 16-09-1845 1 jaar
207 Cornelia Taal † 03-12-1856 18-04-1943 86 jaar
208 Cornelia Taal † 23-09-1875 17-10-1875 0 jaar
209 Cornelia Taal † 23-09-1887 18-03-1908 20 jaar
210 Cornelia Taal † 16-04-1891 06-01-1892 0 jaar
211 Cornelia Taal † 03-07-1891 31-10-1891 0 jaar
212 Cornelia Taal † 22-04-1893 21-01-1894 0 jaar
213 Cornelia Taal † 19-10-1898 06-11-1898 0 jaar
214 Cornelia Taal † 17-01-1899 14-06-1900 1 jaar
215 Cornelia Taal † 10-02-1864 18-10-1864 0 jaar
216 Cornelis Taal † 26-09-1846 14-07-1912 65 jaar
217 Cornelis Taal † 30-08-1819 09-06-1820 0 jaar
218 Cornelis Taal † 17-07-1830 15-09-1830 0 jaar
219 Cornelis Taal † 08-06-1832  
220 Cornelis Taal † 21-02-1836 23-09-1836 0 jaar
221 Cornelis Taal † 08-07-1837 22-07-1837 0 jaar
222 Cornelis Taal † 24-09-1837 31-10-1838 1 jaar
223 Cornelis Taal † 09-08-1870  
224 Cornelis Taal † 21-03-1874 03-12-1876 2 jaar
225 Cornelis Taal † 03-01-1880 17-03-1940 60 jaar
226 Cornelis Taal † 12-09-1880 01-08-1894 13 jaar
227 Cornelis Taal † 06-02-1894 12-05-1939 45 jaar
228 Cornelis Taal † 26-08-1838 27-08-1838 0 jaar
229 Cornelis Taal † 30-04-1814 27-07-1814 0 jaar
230 Cornelis Taal † 04-05-1854 24-08-1856 2 jaar
231 Dina Taal † 01-12-1885 04-03-1945 59 jaar
232 Dina Taal † 24-08-1888 17-12-1888 0 jaar
233 Dina Taal † 24-10-1890 27-05-1911 20 jaar
234 Dirk Taal † 03-01-1839 03-08-1849 10 jaar
235 Dirk Taal † 29-09-1860 22-07-1866 5 jaar
236 Dirk Taal † 25-07-1873 28-05-1876 2 jaar
237 Dirk Taal † 25-10-1873 05-12-1873 0 jaar
238 Dirk Taal † 22-02-1875 19-03-1875 0 jaar
239 Dirk Taal † 26-01-1879 03-07-1880 1 jaar
240 Dirk Taal † 27-02-1881 10-08-1881 0 jaar
241 Dirk Taal † 20-09-1881 15-11-1881 0 jaar
242 Dirk Taal † 08-04-1898  
243 Derkje Taal † 29-06-1825 28-12-1879 54 jaar
244 Dirkje Taal † 20-10-1843 31-07-1844 0 jaar
245 Dirkje Taal † 25-03-1845 30-05-1847 2 jaar
246 Dirkje Taal † 15-03-1862 30-01-1940 77 jaar
247 Dirkje Taal † 21-12-1874 16-01-1875 0 jaar
248 Dirkje Taal † 01-01-1882 01-07-1883 1 jaar
249 Dirkje Taal † 20-09-1884 29-09-1895 11 jaar
250 Dirkje Taal † 18-01-1894 02-02-1894 0 jaar
251 Dominicus Taal † 22-10-1892 12-10-1895 2 jaar
252 Elisabeth Taal † 05-09-1853 07-10-1914 61 jaar
253 Elisabeth Taal † 03-06-1859 29-07-1914 55 jaar
254 Elisabeth Taal † 08-06-1880 12-01-1905 24 jaar
255 Elisabeth Taal † 26-12-1892 07-08-1896 3 jaar
256 Frans Taal † 27-03-1869 08-12-1871 2 jaar
257 Geertje Taal † 10-01-1838 26-10-1838 0 jaar
258 Geer (-truida) Taal † 05-04-1817 11-04-1901 84 jaar
259 Gerardus Taal † 02-09-1858 25-08-1859 0 jaar
260 Gerbrand Taal † 12-12-1835 11-09-1849 13 jaar
261 Gerbrand Taal † 24-12-1837 09-11-1845 7 jaar
262 Gerrit Taal † 11-07-1814 13-01-1827 12 jaar
263 Gerrit Taal † 12-02-1893 24-05-1893 0 jaar
264 Gerritje Taal † 24-01-1862 31-08-1866 4 jaar
265 Gerritje Taal † 06-08-1868 24-02-1946 77 jaar
266 Gerritje Taal † 10-03-1875 05-07-1875 0 jaar
267 Gerritje Taal † 10-09-1894 23-12-1894 0 jaar
268 Gijsbert Taal † 06-02-1846 24-08-1849 3 jaar
269 Gijsbert Taal † 13-03-1849 31-07-1849 0 jaar
270 Gijsbert Taal † 11-03-1869 24-08-1869 0 jaar
271 Gijsbert Taal † 11-05-1882 03-08-1883 1 jaar
272 Grietje Taal † 1814 07-05-1869 55 jaar
273 Haasje Taal † 11-10-1837 06-11-1837 0 jaar
274 Haasje Taal † 30-01-1839 09-02-1839 0 jaar
275 Helena Taal † 24-12-1864 30-04-1865 0 jaar
276 Helena Taal † 27-03-1866 19-07-1866 0 jaar
277 Helena Taal † 06-06-1870 19-11-1872 2 jaar
278 Hendrik Taal † 07-07-1847 20-02-1849 1 jaar
279 Hendrik Taal † 17-06-1826 06-07-1826 0 jaar
280 Hendrik Taal † 19-09-1864 29-10-1887 23 jaar
281 Hendrik Taal † 04-04-1884 06-01-1885 0 jaar
282 Hendrik Taal † 03-06-1886 14-03-1887 0 jaar
283 Hendrika Taal † 22-10-1865 21-12-1940 75 jaar
284 Hermina Taal † 22-06-1850 27-06-1905 55 jaar
285 Huibertje Taal † 27-10-1874 18-11-1875 1 jaar
286 Huig Taal † 26-11-1883 07-03-1884 0 jaar
287 Huig Taal † 29-10-1886 26-03-1887 0 jaar
288 Jaantje Taal † 30-11-1863 18-02-1933 69 jaar
289 Jaapje Taal † 28-01-1858 06-03-1858 0 jaar
290 Jaapje Taal † 01-04-1859 16-04-1859 0 jaar
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
291 Jacob Taal † 23-10-1895  
292 Jacob Taal † 01-12-1899  
293 Jacoba Taal † 27-06-1899 24-02-1987 87 jaar
294 Jacoba Taal † 17-03-1863 29-04-1863 0 jaar
295 Jacoba Taal † 16-03-1864 26-03-1864 0 jaar
296 Jacoba Taal † 04-07-1867 07-02-1871 3 jaar
297 Jacoba Taal † 16-02-1871 19-08-1872 1 jaar
298 Jacoba Taal † 03-09-1871 28-09-1871 0 jaar
299 Jacoba Taal † 02-09-1878 22-10-1880 2 jaar
300 Jacoba Taal † 03-11-1889 03-10-1890 0 jaar
301 Jacoba Taal † 14-10-1892  
302 Jacoba Taal † 24-10-1895  
303 Jacobus Taal † 07-03-1847 06-07-1850 3 jaar
304 Jacobus Taal † 09-04-1862 29-10-1877 15 jaar
305 Jacobus Taal † 08-03-1871 01-07-1871 0 jaar
306 Jacobus Taal † 19-11-1872 15-07-1873 0 jaar
307 Jacobus Taal † 21-03-1876 07-08-1876 0 jaar
308 Jacobus Taal † 27-05-1898 04-03-1919 20 jaar
309 Jan Taal † 04-12-1867 03-05-1868 0 jaar
310 Jannetje Taal † 17-03-1831 29-06-1866 35 jaar
311 Jannetje Taal † 06-12-1822 19-12-1900 78 jaar
312 Jannetje Taal † 23-01-1893  
313 Jasper Taal † 24-09-1826 22-06-1876 49 jaar
314 Jasper Taal † 14-06-1864 03-09-1864 0 jaar
315 Jeremias Taal † 01-12-1869 22-04-1871 1 jaar
316 Joanna Jeanne/Taal † 18-12-1813 02-05-1814 0 jaar
317 Job Taal † 19-03-1815 03-12-1904 89 jaar
318 Job Taal † 15-03-1845  
319 Job Taal † 29-04-1860 06-05-1948 88 jaar
320 Job Taal † ±1852 >1880 27 of 28 jaar
321 Job Taal † ±1856  
322 Job Taal † 20-04-1860 26-01-1864 3 jaar
323 Job Taal † 25-09-1860 17-10-1860 0 jaar
324 Job Taal † 09-06-1870  
325 Job Taal † 04-03-1873 11-10-1874 1 jaar
326 Job Taal † 16-07-1874 14-01-1875 0 jaar
327 Job Taal † 22-08-1875 08-04-1893 17 jaar
328 Job Taal † 09-10-1880 23-05-1945 64 jaar
329 Job Taal † 03-04-1892 04-04-1892 0 jaar
330 Job Taal † 19-04-1898 25-10-1898 0 jaar
331 Job Taal † 13-11-1870 17-02-1871 0 jaar
332 Job Taal † 13-02-1874 27-07-1874 0 jaar
333 Job Taal † 19-06-1844 25-07-1849 5 jaar
334 Jobje Taal † 07-10-1864 27-11-1924 60 jaar
335 Jobje Taal † 21-08-1894 29-09-1894 0 jaar
336 Jobje Taal † 24-08-1896 18-08-1897 0 jaar
337 Johanna Taal † 19-07-1897 27-10-1899 2 jaar
338 Johanna Taal † 19-02-1819 18-08-1819 0 jaar
339 Johanna Taal † 05-05-1855 14-05-1855 0 jaar
340 Johanna Taal † 11-09-1886 13-03-1952 65 jaar
341 Johanna Taal † 10-02-1816 20-04-1898 82 jaar
342 Johanna Taal † 08-01-1855 21-03-1856 1 jaar
343 Johanna Taal † 27-04-1859 <1861 1 jaar
344 Johanna Taal † 08-09-1864 07-04-1866 1 jaar
345 Johanna Taal † 12-12-1865 28-07-1868 2 jaar
346 Johanna Taal † 21-08-1868 05-09-1869 1 jaar
347 Johanna Taal † 31-12-1869 15-08-1870 0 jaar
348 Johanna Taal † 22-01-1874 27-04-1875 1 jaar
349 Johanna Taal † 03-04-1879 06-07-1879 0 jaar
350 Johanna Taal † 14-01-1880 13-04-1880 0 jaar
351 Johanna Taal † 06-02-1880 02-05-1881 1 jaar
352 Johanna Taal † 07-05-1884 23-10-1886 2 jaar
353 Johanna Taal † 05-09-1887 16-09-1888 1 jaar
354 Johanna Taal † 01-07-1891  
355 Johanna Taal † 13-07-1893 24-12-1893 0 jaar
356 Johanna Taal † 29-09-1894 11-09-1896 1 jaar
357 Johanna Taal † 20-10-1895 19-02-1896 0 jaar
358 Johanna Jeanne/Taal † 02-07-1812 21-02-1813 0 jaar
359 Johanna Taal † 14-03-1859 22-11-1859 0 jaar
360 Johanna Taal † 10-01-1882 12-01-1883 1 jaar
361 Johanna Taal † 11-09-1902 04-09-1905 2 jaar
362 Johanna Taal † 19-03-1867 18-06-1868 1 jaar
363 Johanna Taal † 05-01-1875 06-02-1940 65 jaar
364 Johanna Taal † 30-11-1888 26-11-1890 1 jaar
365 Johanna Taal † 24-03-1871 04-02-1901 29 jaar
366 Johannes Taal † 11-04-1858 16-01-1859 0 jaar
367 Johannes Taal † 14-09-1870 30-04-1871 0 jaar
368 Johannes Taal † 19-04-1868 21-12-1889 21 jaar
369 Johannes Taal † 19-08-1820 06-02-1821 0 jaar
370 Johannes Taal † ±1842  
371 Johannes Taal † 21-03-1817 15-06-1817 0 jaar
372 Johannes Taal † 25-11-1823 29-07-1834 10 jaar
373 Johannes Taal † 16-08-1829 24-08-1829 0 jaar
374 Jan Taal † 21-05-1843 01-08-1849 6 jaar
375 Johannes Taal † 13-11-1856 10-09-1861 4 jaar
376 Johannes Taal † 16-11-1856 26-04-1857 0 jaar
377 Johannes Taal † 25-09-1868 15-01-1869 0 jaar
378 Johannes Taal † 19-11-1874 14-07-1875 0 jaar
379 Johannes Taal † 27-10-1876 30-11-1876 0 jaar
380 Johannes Taal † 26-05-1878 26-08-1879 1 jaar
381 Johannes Taal † 02-09-1880 07-12-1917 37 jaar
382 Johannes Taal † 08-03-1885 28-12-1885 0 jaar
383 Johannes Taal † 26-10-1886 11-03-1887 0 jaar
384 Johannes Taal † 03-03-1887 09-03-1887 0 jaar
385 Johannes Taal † 13-01-1891 29-12-1891 0 jaar
386 Johannes Taal † 12-07-1891 19-07-1923 32 jaar
387 Johannes Taal † 14-09-1873 23-11-1873 0 jaar
388 Jan Taal † 27-01-1825 03-07-1866 41 jaar
389 Johannes Taal † 18-02-1889 19-09-1890 1 jaar
390 Johannes Taal † 13-09-1894 16-11-1894 0 jaar
391 Joris Taal † 23-09-1880 05-08-1881 0 jaar
392 Klaar Taal † 12-04-1819 27-12-1912 93 jaar
393 Klaar Taal † 14-05-1812 <1818 5 jaar
394 Klaartje Taal † 24-11-1881 03-01-1882 0 jaar
395 Klaartje Taal † 14-11-1882 21-08-1939 56 jaar
396 Nicolaas Taal † 12-04-1828 14-01-1870 41 jaar
397 Klaas Taal † 20-09-1858 13-01-1936 77 jaar
398 Clara Taal † 22-10-1830 30-10-1830 0 jaar
399 Klara Taal † 16-05-1878 26-12-1879 1 jaar
400 Klazina Taal † 07-10-1894 27-12-1952 58 jaar
401 Kniertje Taal † 28-03-1829 21-11-1829 0 jaar
402 Kniertje Taal † 13-05-1832 28-08-1833 1 jaar
403 Kniertje Taal † 27-07-1837 23-11-1837 0 jaar
404 Kornelis Taal † 13-12-1828 29-01-1829 0 jaar
405 Leenderd Taal † 04-07-1846 09-07-1846 0 jaar
406 Leenderd Taal † 06-01-1861  
407 Leenderd Taal † 08-10-1883  
408 Leenderd Taal † 20-04-1893 16-02-1894 0 jaar
409 Leenderd Taal † 04-06-1895 27-08-1896 1 jaar
410 Leenderd Taal † 18-08-1882 13-12-1886 4 jaar
411 Leenderd(t) Taal † ±1798 26-02-1865 67 jaar
412 Leentje Taal † 09-11-1833  
413 Helena Taal † 22-09-1825 08-08-1873 47 jaar
414 Lena Taal † 24-05-1859 30-04-1860 0 jaar
415 Lena Taal † 01-03-1889 02-07-1889 0 jaar
416 Lena Taal † 17-12-1837 13-03-1838 0 jaar
417 Leuntje Taal † 05-12-1874 10-11-1875 0 jaar
418 Leuntje Taal † 26-02-1875 13-11-1892 17 jaar
419 Leuntje Taal † 19-03-1881 27-04-1881 0 jaar
420 Leuntje Taal † 23-01-1885 13-02-1949 64 jaar
421 Leuntje Taal † 18-03-1895 20-08-1895 0 jaar
422 Maarten Taal † 28-08-1888 13-04-1890 1 jaar
423 Maarten Taal † ±1807  
424 Maarten Taal † 20-08-1831 30-12-1846 15 jaar
425 Maarten Taal † 11-12-1873 01-09-1896 22 jaar
426 Maarten Taal † 30-08-1879 20-07-1880 0 jaar
427 Maarten Taal † 15-10-1881 26-01-1901 19 jaar
428 Maarten Taal † ±1827 29-10-1829 2 jaar
429 Maartje Taal † 06-01-1894 03-07-1894 0 jaar
430 Michiel Taal † 29-03-1846 13-01-1848 1 jaar
431 Machiel Taal † 25-09-1820 25-08-1849 28 jaar
432 Machiel Taal † 11-12-1852 25-08-1853 0 jaar
433 Machiel Taal † 09-05-1856 14-08-1856 0 jaar
434 Machiel Taal † 26-01-1859 16-07-1859 0 jaar
435 Machiel Taal † 18-04-1854 25-09-1854 0 jaar
436 Machiel Taal † 05-05-1855 08-05-1855 0 jaar
437 Maria Taal † 22-11-1821 16-10-1855 33 jaar
438 Maria Taal † 18-12-1843 26-07-1844 0 jaar
439 Maria Taal † 02-03-1845 29-12-1896 51 jaar
440 Maria Taal † 21-04-1821 23-09-1895 74 jaar
441 Maria Taal † 19-09-1826 10-02-1865 38 jaar
442 Maria Taal † 30-04-1814 <01-11-1817 3 jaar
443 Maria Taal † 02-09-1824  
444 Maria Taal † 14-09-1840 11-04-1843 2 jaar
445 Maria Taal † 05-10-1846 10-08-1849 2 jaar
446 Maria Taal † 28-02-1863 17-05-1863 0 jaar
447 Maria Taal † 29-08-1863 04-10-1868 5 jaar
448 Maria Taal † 10-03-1873 16-07-1875 2 jaar
449 Maria Taal † 29-08-1875 03-12-1875 0 jaar
450 Maria Taal † 08-03-1884 01-06-1884 0 jaar
451 Maria Taal † 18-10-1888 28-01-1889 0 jaar
452 Maria Taal † 26-11-1889  
453 Maria Taal † 00-09-1819 30-10-1819 0 jaar
454 Maria Taal † 18-02-1884 04-01-1916 31 jaar
455 Maria Taal † 03-10-1852 15-02-1857 4 jaar
456 Maria Taal † 18-08-1888 20-08-1888 0 jaar
457 Maria Taal † 08-10-1818 14-06-1819 0 jaar
458 Marinus Taal † 04-10-1889 06-11-1889 0 jaar
459 Martijntje Taal † 05-01-1852 18-06-1923 71 jaar
460 Martina Taal † 05-10-1881 19-02-1883 1 jaar
461 Martina Taal † 12-05-1884 31-10-1886 2 jaar
462 Martina Taal † 15-05-1891 25-06-1928 37 jaar
463 Martina Taal † 26-02-1884 15-03-1884 0 jaar
464 Martina Taal † 10-05-1888 31-01-1912 23 jaar
465 Maarten Taal † 08-10-1829 16-04-1903 73 jaar
466 Martinus Taal † 24-12-1864 29-12-1864 0 jaar
467 Martinus Taal † 21-01-1874 12-03-1874 0 jaar
468 Martinus Taal † 22-02-1899 30-10-1899 0 jaar
469 Matthijs Taal † 25-05-1812 25-10-1814 2 jaar
470 Matthijs Taal † 05-01-1845  
471 Matthijs Taal † 23-02-1854 08-03-1854 0 jaar
472 Matthijs Taal † 23-02-1841 03-12-1843 2 jaar
