Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help
Selecteer eerste letter van de achternaam:   (  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z  

Personen met de eerste letter van de achternaam I

Overzicht van de 749 personen

De lijst is aflopend gesorteerd op
De sorteervolgorde of de sorteersleutel zijn te veranderen door op een kolomtitel te klikken

Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
1 Ietswaart, Anna 26-03-1854  
2 IJdis, Heintje ±1890  
3 IJdo, August 20-01-1909  
4 IJdo, Leendert 1884  
5 IJseren, Adrianus van  
6 Ijska, Douwe ±1887  
7 IJspelder, Cornelia 18-01-1866  
8 IJspelder, Leenderd 11-04-1841  
9 IJssel, Anna van den 05-03-1781  
10 IJssel, Cornelius van den 16-06-1787  
11 IJssel, Jacoba van den 01-09-1791  
12 IJssel, Jan van den  
13 IJssel, Joannes van den 21-08-1784  
14 IJssel, Petronella van den 04-05-1783  
15 IJssel, Wilhelmina van den 26-10-1793  
16 Illebarg, Janna 29-07-1800  
17 Immers, Aaltje  
18 Immerseel, Cornelis van  
19 Immerseel, Cornelis van <24-06-1690  
20 Immerseel, Jonkvrouw van  
21 Incognito, Tom's ±1921 103 jaar
22 Ingelman, Frans  
23 Ingen, Angenis van  
24 Ingen, Johan van ±1835  
25 Iperen, Antonie van ±1856  
26 Ippel 14-06-1939  
27 Ippel 28-03-1871  
28 Ippel 08-06-1888  
29 Ippel 16-09-1990 16-09-1990 0 jaar
30 Ippel 01-01-1892  
31 Ippel 15-04-1923  
32 Ippel 11-02-1946  
33 Ippel, Aagje 12-05-1905  
34 Ippel, Aagje 18-04-1819 28-06-1821 2 jaar
35 Ippel, Aagje 05-08-1850 07-11-1921 71 jaar
36 Ippel, Aagje 20-01-1911 23-03-1987 76 jaar
37 Ippel, Aagje 04-09-1944 23-01-2006 61 jaar
38 Ippel, Aagje 09-10-1829 13-03-1831 1 jaar
39 Ippel, Aagje 28-04-1896  
40 Ippel, Aagje 21-03-1895 19-01-1973 77 jaar
41 Ippel, Aagje 02-05-1894 05-09-1894 0 jaar
42 Ippel, Aagje 07-05-1912 112 jaar
43 Ippel, Aaltje 21-12-1849  
44 Ippel, Adriaan 08-01-1921 103 jaar
45 Ippel, Adriaan 31-08-1885 02-05-1913 27 jaar
46 Ippel, Adriaan 31-05-1918 03-09-1990 72 jaar
47 Ippel, Adriaan 31-05-1918 106 jaar
48 Ippel, Adriaan 31-01-1917 107 jaar
49 Ippel, Adriaantje 20-10-1906 27-10-1906 0 jaar
50 Ippel, Adriaantje 03-09-1909  
51 Ippel, Adriana 08-01-1849 23-06-1882 33 jaar
52 Ippel, Adriana 30-01-1844  
53 Ippel, Adriana 25-10-1867  
54 Ippel, Adriana 31-05-1892 10-11-1918 26 jaar
55 Ippel, Adriana 10-11-1913  
56 Ippel, Adrie 02-03-1906  
57 Ippel, Adriana 31-03-1865 26-07-1866 1 jaar
58 Ippel, Adriana 17-03-1833 29-01-1835 1 jaar
59 Ippel, Adriana 24-11-1836 20-04-1905 68 jaar
60 Ippel, Adriana ±1768 25-11-1826 58 jaar
61 Ippel, Adriana 27-02-1878  
62 Ippel, Adriana ±1774 08-01-1852 78 jaar
63 Ippel, Adriana 09-09-1887  
64 Ippel, Adriana ±1876 19-03-1883 7 jaar
65 Ippel, Adriana 07-09-1922 05-08-2003 80 jaar
66 Ippel, Adriana 06-05-1907  
67 Ippel, Adriana 21-07-1910  
68 Ippel, Adriana 12-07-1910 24-05-2000 89 jaar
69 Ippel, Adriana  
70 Ippel, Andrew 07-04-1883 17-02-1953 69 jaar
71 Ippel, Adrianus 02-10-1913 111 jaar
72 Ippel, Albertus 04-08-1860 24-06-1941 80 jaar
73 Ippel, Albertus 18-03-1849 20-05-1851 2 jaar
74 Ippel, Amelia 11-05-1903 08-10-1976 73 jaar
75 Ippel, Anna 12-03-1802  
76 Ippel, Anna 05-01-1877 07-06-1877 0 jaar
77 Ippel, Anna 1908  
78 Ippel, Anna 04-06-1823 14-09-1823 0 jaar
79 Ippel, Anna 03-11-1874  
80 Ippel, Anna 03-03-1836 10-09-1903 67 jaar
81 Ippel, Anna 25-02-1894 23-03-1895 1 jaar
82 Ippel, Anna 14-02-1906  
83 Ippel, Anna 24-11-1902 05-04-1979 76 jaar
84 Ippel, Anna 27-08-1900 09-02-1901 0 jaar
85 Ippel, Anna 19-02-1896 04-03-1896 0 jaar
86 Ippel, Anna 03-07-1897 21-01-1898 0 jaar
87 Ippel, Anna 03-04-1902  
88 Ippel, Anna 27-11-1888 02-03-1963 74 jaar
89 Ippel, Anna 01-12-1892  
90 Ippel, Anna 01-08-1825 18-10-1825 0 jaar
91 Ippel, Anna 02-07-1915 22-03-1987 71 jaar
92 Ippel, Anna 31-08-1852 24-02-1941 88 jaar
93 Ippel, Anne 27-03-1915  
94 Ippel, Anthonie 09-03-1844 20-03-1929 85 jaar
95 Ippel, Anthonie 15-02-1912 08-06-1999 87 jaar
96 Ippel, Antje 11-05-1884 24-03-1885 0 jaar
97 Ippel, Antje 03-10-1885 28-06-1928 42 jaar
98 Ippel, Anton 03-12-1949 28-12-1986 37 jaar
99 Ippel, Antonia 20-12-1903 08-06-1962 58 jaar
100 Ippel, Antonie 07-05-1900 01-11-1900 0 jaar
101 Ippel, Antonie 12-02-1899 11-11-1973 74 jaar
102 Ippel, Antonie 03-01-1911 07-01-1911 0 jaar
103 Ippel, Antonie 02-07-1913 111 jaar
104 Ippel, Antonie 23-12-1915 108 jaar
105 Ippel, Antonie 19-11-1908  
106 Ippel, Antonie 07-01-1882  
107 Ippel, Antonie 09-06-1871  
108 Ippel, Antje 22-02-1919 105 jaar
109 Ippel, Arend 20-03-1923 26-03-1923 0 jaar
110 Ippel, Arend 06-10-1919 04-07-1927 7 jaar
111 Ippel, Arend 11-09-1846 03-03-1849 2 jaar
112 Ippel, Arend 28-11-1862 23-02-1905 42 jaar
113 Ippel, Arie 05-11-1821 21-04-1884 62 jaar
114 Ippel, Arie 22-08-1898 02-11-1976 78 jaar
115 Ippel, Arie 31-12-1894  
116 Ippel, Arie 1865  
117 Ippel, Arie 31-03-1866 03-02-1867 0 jaar
118 Ippel, Arie 10-11-1870 30-12-1870 0 jaar
119 Ippel, Arie 26-09-1899 29-09-1901 2 jaar
120 Ippel, Arie 26-09-1905 31-10-1999 94 jaar
121 Ippel, Arie 00-12-1891 31-03-1892 0 jaar
122 Ippel, Arie ±1863  
123 Ippel, Arie 24-01-1881 01-03-1881 0 jaar
124 Ippel, Arie 29-03-1904 21-02-1905 0 jaar
125 Ippel, Arie 12-07-1947 25-01-1999 51 jaar
126 Ippel, Arie 01-02-1920 06-08-1993 73 jaar
127 Ippel, Arie 22-04-1872 14-03-1932 59 jaar
128 Ippel, Arie 07-10-1934 25-04-1972 37 jaar
129 Ippel, Arie 09-10-1933 29-12-1933 0 jaar
130 Ippel, Arie 30-11-1870 18-05-1932 61 jaar
131 Ippel, Arie 23-02-1888 10-01-1889 0 jaar
132 Ippel, Arie 03-07-1934 28-02-1999 64 jaar
133 Ippel, Arnoldina 04-01-1882  
134 Ippel, Arnoldus 29-09-1835  
135 Ippel, Arnoldus 19-11-1833  
136 Ippel, Barbara 21-12-1905  
137 Ippel, Barend 15-03-1879 05-04-1937 58 jaar
138 Ippel, Barend 15-03-1911 01-01-2003 91 jaar
139 Ippel, Barendina 07-10-1871  
140 Ippel, Barendina 13-08-1907  
141 Ippel, Bastiaan 01-05-1821 10-11-1897 76 jaar
142 Ippel, Bastiaan 08-10-1875  
143 Ippel, Bastiaan 12-08-1885 24-04-1888 2 jaar
144 Ippel, Bastiaan 23-01-1891 22-04-1919 28 jaar
145 Ippel, Bastiaan 08-04-1911  
146 Ippel, Bastiaan 12-01-1874  
147 Ippel, Bastiaan 25-04-1903 20-05-1990 87 jaar
148 Ippel, Bastiaan 1697  
149 Ippel, Bastiaan 24-11-1892 15-02-1965 72 jaar
150 Ippel, Bastiaan ±1789 10-03-1814 25 jaar
151 Ippel, Bastiaan 08-04-1911 09-05-1975 64 jaar
152 Ippel, Bastiaan 23-08-1886 24-12-1978 92 jaar
153 Ippel, Bastiaan 24-04-1946 27-08-2001 55 jaar
154 Ippel, Bastiaan 27-01-1864  
155 Ippel, Bastiaan 02-03-1858 16-10-1935 77 jaar
156 Ippel, Bastiaan 02-09-1888 29-12-1964 76 jaar
157 Ippel, Bastiaan 17-08-1889 19-09-1927 38 jaar
158 Ippel, Bastiaan 04-08-1878 17-04-1967 88 jaar
159 Ippel, Bastiaan 25-01-1897 18-03-1952 55 jaar
160 Ippel, Bastiaan 17-06-1813 04-04-1889 75 jaar
161 Ippel, Bastiaan 25-12-1860 18-07-1929 68 jaar
162 Ippel, Bastiaan 08-01-1883 06-05-1883 0 jaar
163 Ippel, Bastiaan 13-02-1886 09-06-1886 0 jaar
164 Ippel, Bastiaan 03-03-1888 05-11-1888 0 jaar
165 Ippel, Bastiaan 08-02-1884 24-12-1886 2 jaar
166 Ippel, Bastiaan 03-05-1887  
167 Ippel, Bastiaan 26-07-1898 09-01-1982 83 jaar
168 Ippel, Bastiaan 07-04-1923  
169 Ippel, Bastiaantje 29-11-1905  
170 Ippel, Bastiana 05-08-1868 1943 74 jaar
171 Ippel, Bastiana 28-10-1902  
172 Ippel, Bastiana 12-11-1889 06-01-1955 65 jaar
173 Ippel, Bastiana 22-12-1897  
174 Ippel, Bastiana 24-10-1869 03-02-1871 1 jaar
175 Ippel, Bastiana 22-04-1872 09-06-1872 0 jaar
176 Ippel, Bastiana 25-07-1911 21-08-1911 0 jaar
177 Ippel, Bastiana 06-01-1913 11-11-2002 89 jaar
178 Ippel, Bastiana 28-03-1911  
179 Ippel, Bastiana 16-09-1918 106 jaar
180 Ippel, Bastiana 06-01-1913  
181 Ippel, Bastiana 22-08-1888 20-11-1900 12 jaar
182 Ippel, Bastiana 19-05-1905  
183 Ippel, Bastiana 19-05-1905 06-12-1993 88 jaar
184 Ippel, Bastienne 16-04-1904  
185 Ippel, Berendina 13-08-1907  
186 Ippel, Catarina 24-03-1814 21-08-1884 70 jaar
187 Ippel, Catharina 18-09-1884  
188 Ippel, Catharina ±1807 23-02-1814 7 jaar
189 Ippel, Christina 22-03-1916 108 jaar
190 Ippel, Coenraad 28-04-1850 16-10-1922 72 jaar
191 Ippel, Coenraad 13-01-1847 15-01-1847 0 jaar
192 Ippel, Coenraad 28-04-1850  
193 Ippel, Cornelia 21-06-1834 01-03-1896 61 jaar
194 Ippel, Cornelia 16-05-1856 04-01-1877 20 jaar
195 Ippel, Cornelia 28-10-1873  
196 Ippel, Cornelia 20-04-1880 28-11-1941 61 jaar
197 Ippel, Cornelia 02-06-1922 102 jaar
198 Ippel, Cornelia 16-10-1846  
199 Ippel, Cornelia 03-07-1881 09-07-1883 2 jaar
200 Ippel, Cornelia 10-08-1886 17-04-1938 51 jaar
201 Ippel, Cornelia ±1806 11-04-1814 8 jaar
202 Ippel, Cornelia 29-04-1895 30-10-1923 28 jaar
203 Ippel, Cornelia 26-08-1907 19-05-1975 67 jaar
204 Ippel, Cornelia 27-03-1889 04-10-1890 1 jaar
205 Ippel, Cornelia 27-07-1897 29-07-1918 21 jaar
206 Ippel, Cornelia 26-08-1907  
207 Ippel, Cornelia 23-06-1914  
208 Ippel, Cornelia 16-03-1901  
209 Ippel, Cornelia 16-12-1912 <16-12-1914 2 jaar
210 Ippel, Cornelia 16-12-1914 109 jaar
211 Ippel, Cornelia 23-05-1914 110 jaar
212 Ippel, Cornelia 23-09-1883  
213 Ippel, Cornelia 18-03-1879 26-11-1879 0 jaar
214 Ippel, Cornelia 05-12-1897 12-05-1898 0 jaar
215 Ippel, Cornelia 16-06-1901  
216 Ippel, Cornelis 03-12-1781 27-05-1863 81 jaar
217 Ippel, Cornelis 15-12-1812 23-09-1855 42 jaar
218 Ippel, Cornelis 15-12-1800 31-10-1886 85 jaar
219 Ippel, Cornelis 16-11-1840 21-11-1914 74 jaar
220 Ippel, Cornelis 16-06-1844 29-11-1894 50 jaar
221 Ippel, Cornelis 01-08-1811 24-12-1887 76 jaar
222 Ippel, Cornelis 06-07-1845 16-05-1919 73 jaar
223 Ippel, Cornelis 04-10-1806 18-03-1884 77 jaar
224 Ippel, Cornelis 21-06-1892 09-03-1984 91 jaar
225 Ippel, Cornelis 11-02-1870 18-06-1874 4 jaar
226 Ippel, Cornelis 07-04-1876 07-07-1877 1 jaar
227 Ippel, Cornelis 21-02-1878 08-05-1961 83 jaar
228 Ippel, Cornelis 16-07-1883  
229 Ippel, Cornelis 11-05-1914  
230 Ippel, Cornelis 11-11-1909 05-02-1920 10 jaar
231 Ippel, Cornelis 01-09-1923 101 jaar
232 Ippel, Cornelis 14-04-1839 24-07-1839 0 jaar
233 Ippel, Cornelis 20-03-1844 19-06-1845 1 jaar
234 Ippel, Cornelis 05-12-1850  
235 Ippel, Cornelis 04-08-1734 <1817 82 jaar
236 Ippel, Cornelis 13-12-1778  
237 Ippel, Cornelis 05-12-1850 06-10-1898 47 jaar
238 Ippel, Cornelis 06-05-1879  
239 Ippel, Cornelis 01-10-1842 05-08-1906 63 jaar
240 Ippel, Cornelis ±1816 06-06-1903 87 jaar
241 Ippel, Cornelis 20-02-1881 21-10-1961 80 jaar
242 Ippel, Cornelis 12-08-1855 02-05-1874 18 jaar
243 Ippel, Cornelis 18-05-1889 05-10-1892 3 jaar
244 Ippel, Cornelis 26-09-1898 27-01-1899 0 jaar
245 Ippel, Cornelis 12-03-1880  
246 Ippel, Cornelis 08-06-1901 18-07-1991 90 jaar
247 Ippel, Cornelis 30-03-1879 14-04-1879 0 jaar
248 Ippel, Cornelis ±1846  
249 Ippel, Cornelis 26-06-1809 23-07-1843 34 jaar
250 Ippel, Cornelis 28-09-1876 28-02-1877 0 jaar
251 Ippel, Cornelis ±1846  
252 Ippel, Cornelis 30-05-1879  
253 Ippel, Cornelis 06-03-1887 23-03-1887 0 jaar
254 Ippel, Cornelis 29-06-1888 08-07-1888 0 jaar
255 Ippel, Cornelis ±1810 04-03-1813 3 jaar
256 Ippel, Cornelis 17-11-1896 22-12-1960 64 jaar
257 Ippel, Cornelis 10-11-1892 09-09-1959 66 jaar
258 Ippel, Cornelis 01-09-1923 01-07-1967 43 jaar
259 Ippel, Cornelis 25-08-1845 17-07-1864 18 jaar
260 Ippel, Cornelis 28-03-1891 04-09-1892 1 jaar
261 Ippel, Cornelis 31-01-1901  
262 Ippel, Cornelis 14-11-1902  
263 Ippel, Cornelis 10-07-1928 14-09-1933 5 jaar
264 Ippel, Cornelis 12-07-1913 06-10-1999 86 jaar
265 Ippel, Cornelis 26-08-1914 110 jaar
266 Ippel, Cornelis 08-03-1907  
267 Ippel, Cornelis 25-03-1912  
268 Ippel, Cornelis 02-08-1909  
269 Ippel, Cornelis 04-09-1892  
270 Ippel, Cornelis 04-09-1892 20-06-1970 77 jaar
271 Ippel, Cornelis 20-05-1880 06-08-1881 1 jaar
272 Ippel, Cornelis 14-11-1881 03-02-1883 1 jaar
273 Ippel, Cornelis ±1833 16-01-1837 4 jaar
274 Ippel, Cornelis 09-07-1837 15-10-1843 6 jaar
275 Ippel, Cornelis 22-08-1909  
276 Ippel, Cornelis 03-03-1895 15-01-1896 0 jaar
277 Ippel, Cornelis 02-03-1889 12-12-1914 25 jaar
278 Ippel, Cornelus 29-04-1808 21-04-1811 2 jaar
279 Ippel, Cornelis 07-01-1895 10-03-1895 0 jaar
280 Ippel, Cornelis 28-04-1900 01-04-1901 0 jaar
281 Ippel, Cornelis 07-09-1905 13-09-1997 92 jaar
282 Ippel, Cornelius 1909  
283 Ippel, Cornelius 04-08-1905 06-09-1905 0 jaar
284 Ippel, Dick 04-10-1964 12-10-2005 41 jaar
285 Ippel, Dingena 25-10-1859 10-07-1955 95 jaar
286 Ippel, Dingena 04-07-1805  
287 Ippel, Dingena 1702  
288 Ippel, Dirk 12-02-1813 <08-05-1875 62 jaar
289 Ippel, Dirk 13-11-1856 04-06-1940 83 jaar
290 Ippel, Dirk 09-12-1857 11-01-1915 57 jaar
291 Ippel, Dirk 30-03-1882 09-05-1965 83 jaar
292 Ippel, Dirk 08-09-1901 21-12-1901 0 jaar
293 Ippel, Dirk 1905 22-03-1905 0 jaar
294 Ippel, Dirk 02-03-1900  
295 Ippel, Dirk 1940 18-01-1941 1 jaar
296 Ippel, Dirk 15-03-1922 25-08-1984 62 jaar
297 Ippel, Dirk 19-08-1912  
298 Ippel, Dirk 07-06-1917  
299 Ippel, Dirk 12-06-1874 24-10-1874 0 jaar
300 Ippel, Dirk 28-01-1881 26-04-1883 2 jaar
301 Ippel, Dirk 15-03-1922 102 jaar
302 Ippel, Dirk 14-04-1881 14-05-1932 51 jaar
303 Ippel, Dirkje 13-04-1906 06-09-1968 62 jaar
304 Ippel, Dirkje 19-10-1917 20-08-1921 3 jaar
305 Ippel, Dirkje 05-08-1924 100 jaar
306 Ippel, Dirkje 03-08-1914 110 jaar
307 Ippel, Dirkje 16-03-1903  
308 Ippel, Dora 31-05-1850  
309 Ippel, Elisabeth 04-11-1860 20-09-1942 81 jaar
310 Ippel, Elisabeth 13-01-1920  
311 Ippel, Elisabeth 01-08-1815 09-04-1817 1 jaar
312 Ippel, Elisabeth 06-03-1813 09-09-1850 37 jaar
313 Ippel, Elisabeth 23-06-1901  
314 Ippel, Elisabeth 01-04-1811  
315 Ippel, Elisabeth 15-12-1811  
316 Ippel, Elisabeth 30-11-1904  
317 Ippel, Elisabeth 27-11-1881 07-03-1957 75 jaar
318 Ippel, Elisabeth 28-08-1898 17-08-1980 81 jaar
319 Ippel, Elisabeth 02-08-1917  
320 Ippel, Elisabeth 10-08-1908  
321 Ippel, Elisabeth 11-01-1870 06-05-1940 70 jaar
322 Ippel, Elisabeth 16-08-1923 101 jaar
323 Ippel, Elizabeth 24-12-1802 26-07-1849 46 jaar
324 Ippel, Elizabeth 31-03-1821 20-09-1885 64 jaar
325 Ippel, Elizabeth 15-05-1900  
326 Ippel, Elizabeth 06-03-1915  
327 Ippel, Betty 05-09-1907 24-09-2003 96 jaar
328 Ippel, Elizabeth 11-09-1820 26-05-1822 1 jaar
329 Ippel, Elizabeth 30-11-1904 29-08-1997 92 jaar
330 Ippel, Elizabeth 31-03-1914  
331 Ippel, Elizabeth 14-09-1902 01-11-1903 1 jaar
332 Ippel, Elizabeth 1903 16-03-1905 2 jaar
333 Ippel, Engeltje 29-04-1928 22-03-1932 3 jaar
334 Ippel, Esther 28-12-1902 03-04-1988 85 jaar
335 Ippel, Florus 23-06-1841 17-03-1926 84 jaar
336 Ippel, Florus ±1843  
337 Ippel, Francien 20-01-1917 107 jaar
338 Ippel, Frederik 15-03-1899 16-02-1973 73 jaar
339 Ippel, Frederik 19-01-1932 01-04-2002 70 jaar
340 Ippel, Geerdina 22-08-1916 19-07-1991 74 jaar
341 Ippel, Geerdina 00-09-1942 28-12-1942 0 jaar
342 Ippel, Geerdina 31-07-1920 104 jaar
343 Ippel, Geerdina 12-10-1912 11-03-1917 4 jaar
344 Ippel, Geertje 05-11-1869  
345 Ippel, Geertje 03-04-1887 31-01-1971 83 jaar
346 Ippel, Geertje 22-11-1881  
347 Ippel, Geertje 10-03-1844  
348 Ippel, Geertje 23-01-1879 25-10-1931 52 jaar
349 Ippel, Geertje 29-07-1842 18-09-1842 0 jaar
350 Ippel, Geertje 02-01-1879 20-05-1879 0 jaar
351 Ippel, Geertje 30-11-1924 99 jaar
352 Ippel, Geertje 16-09-1885 17-08-1886 0 jaar
353 Ippel, Geertruida 23-10-1856 24-03-1905 48 jaar
354 Ippel, Geertruida 17-04-1848  
355 Ippel, Geertruida 07-01-1851 21-11-1852 1 jaar
356 Ippel, Geertruida 26-07-1891 08-08-1891 0 jaar
357 Ippel, Geertruida 08-07-1896  
358 Ippel, Trui 26-04-1903 07-04-1992 88 jaar
359 Ippel, Geertruida 24-01-1912  
360 Ippel, Gerdina 23-10-1889 30-10-1889 0 jaar
361 Ippel, Gerendina 08-02-1863 12-07-1947 84 jaar
362 Ippel, Gerrigje 17-06-1845 24-09-1925 80 jaar
363 Ippel, Gerrigje 29-06-1912 10-01-1991 78 jaar
364 Ippel, Gerrigje 20-02-1906  
365 Ippel, Gerrigje 09-04-1882 19-06-1954 72 jaar
366 Ippel, Gerrit 07-12-1827  
367 Ippel, Gerrit 15-06-1872 16-10-1935 63 jaar
368 Ippel, Gerrit 20-05-1880 14-11-1884 4 jaar
369 Ippel, Gerrit 03-02-1887  
370 Ippel, Gerrit 04-07-1859 20-07-1905 46 jaar
371 Ippel, Gerrit 10-02-1919  
372 Ippel, Gerrit 20-09-1896 18-02-1989 92 jaar
373 Ippel, Gerrit 16-06-1843 16-12-1843 0 jaar
374 Ippel, Gerrit 20-06-1854  
375 Ippel, Gerrit 13-07-1864  
 
Index Naam Geboorte/
doopdatum
Overlijden/
begrafenisdatum
Leeftijd
376 Ippel, Gerrit 13-06-1880  
377 Ippel, Gerrit 22-06-1884 24-04-1886 1 jaar
378 Ippel, Gerrit 15-02-1891 04-04-1953 62 jaar
379 Ippel, Gerrit 19-05-1898 04-03-1973 74 jaar
380 Ippel, Gerrit 27-03-1839 07-04-1839 0 jaar
381 Ippel, Gerrit 06-06-1837 03-07-1837 0 jaar
382 Ippel, Gerrit ±1773  
383 Ippel, Gerrit 25-10-1891 13-02-1972 80 jaar
384 Ippel, Gerrit 24-08-1927 20-06-1965 37 jaar
385 Ippel, Gerrit 20-09-1884 14-11-1884 0 jaar
386 Ippel, Gerrit 10-02-1919 15-11-1994 75 jaar
387 Ippel, Gerrit 28-03-1912 15-05-1912 0 jaar
388 Ippel, Gerrit 30-08-1772 >17-06-1854 81 jaar
389 Ippel, Gerrit 26-06-1855 04-11-1942 87 jaar
390 Ippel, Gerrit 26-12-1920 07-08-1922 1 jaar
391 Ippel, Gijsberdina 18-01-1854 07-03-1854 0 jaar
392 Ippel, Gijsberdina 20-07-1855 04-03-1865 9 jaar
393 Ippel, Gijsbert 02-07-1855 05-07-1855 0 jaar
394 Ippel, Gijsberta 23-07-1890 13-02-1891 0 jaar
395 Ippel, Gijsbertje 27-02-1882  
396 Ippel, Gijsbertje 11-01-1885  
397 Ippel, Gijsbertje 24-05-1888 30-08-1889 1 jaar
398 Ippel, Gijsbertje 17-02-1905 15-05-1985 80 jaar
399 Ippel, Gijsbertus 15-01-1940 09-02-1988 48 jaar
400 Ippel, Bert 26-01-1979 09-01-2011 31 jaar
401 Ippel, Grietje 20-03-1743 27-07-1806 63 jaar
402 Ippel, Harry 1906  
403 Ippel, Heiltje 09-07-1868  
404 Ippel, Helena 30-12-1878 04-04-1938 59 jaar
405 Ippel, Hendrica ±1810 15-01-1829 19 jaar
406 Ippel, Hendricus 26-08-1824 10-07-1892 67 jaar
407 Ippel, Henry 25-01-1839 04-11-1924 85 jaar
408 Ippel, Hendricus <28-05-1826  
409 Ippel, Hendricus 19-04-1883 30-11-1884 1 jaar
410 Ippel, Hendricus 27-01-1852 03-11-1927 75 jaar
411 Ippel, Hendricus 16-06-1851  
412 Ippel, Hendricus 28-06-1876 29-07-1876 0 jaar
413 Ippel, Hendricus 16-03-1880 31-07-1880 0 jaar
414 Ippel, Hendricus 28-07-1918  
415 Ippel, Hendrik 15-07-1885  
416 Ippel, Hendrik 21-02-1906 16-10-1975 69 jaar
417 Ippel, Hendrik 12-12-1907  
418 Ippel, Hendrik 22-01-1886 16-03-1910 24 jaar
419 Ippel, Hendrik 02-04-1860 <12-09-1861 1 jaar
420 Ippel, Hendrik 12-09-1861 14-12-1882 21 jaar
421 Ippel, Hendrika 17-01-1852  
422 Ippel, Hendrika 10-04-1883 01-06-1894 11 jaar
423 Ippel, Hendrika 07-08-1907 20-08-1907 0 jaar
424 Ippel, Hendrika 18-10-1917 107 jaar
425 Ippel, Hattie ? 19-03-1881 16-02-1968 86 jaar
426 Ippel, Hendrika 02-10-1808 27-01-1809 0 jaar
427 Ippel, Hendrikje 06-03-1806 28-02-1864 57 jaar
428 Ippel, Hendrikus 30-07-1806 15-11-1853 47 jaar
429 Ippel, Hendrikus 17-11-1861 14-03-1863 1 jaar
430 Ippel, Hendrikus 01-01-1889 11-06-1895 6 jaar
431 Ippel, Hendrikus 02-02-1886 23-09-1908 22 jaar
432 Ippel, Hendrik 21-02-1906  
433 Ippel, Hendrikus 13-08-1832 13-08-1832 0 jaar
434 Ippel, Hendrikus 02-04-1905 29-03-1975 69 jaar
435 Ippel, Hendrikus ±1810  
436 Ippel, Hendrikus 29-04-1884 09-08-1884 0 jaar
437 Ippel, Hendrikus 25-07-1911 20-09-1911 0 jaar
438 Ippel, Hendrikus 31-12-1930 17-05-2006 75 jaar
439 Ippel, Hendrikus 22-12-1912 10-08-1982 69 jaar
440 Ippel, Hendrikus 05-09-1864 20-09-1930 66 jaar
441 Ippel, Henrietta 17-11-1917  
442 Ippel, Henry 02-07-1906  
443 Ippel, Henry 31-01-1913  
444 Ippel, Henry 16-11-1919  
445 Ippel, Hester 19-11-1798 03-10-1828 29 jaar
446 Ippel, Hester 28-11-1855 29-11-1855 0 jaar
447 Ippel, Horcelis 22-09-1904  
448 Ippel, Hugo 31-01-1901 07-02-1901 0 jaar
449 Ippel, Hugo 08-09-1919 30-11-2003 84 jaar
450 Ippel, Hugo 24-10-1885 10-03-1893 7 jaar
451 Ippel, Huibert 19-05-1864 21-05-1864 0 jaar
452 Ippel, Huibert 15-10-1881 08-01-1882 0 jaar
453 Ippel, Huibert 15-02-1923 05-02-2007 83 jaar
454 Ippel, Huibert 24-01-1992 05-03-2007 15 jaar
455 Ippel, Huibertje 09-03-1917 02-09-1994 77 jaar
456 Ippel, Ida 02-11-1920 104 jaar
457 Ippel, Ineke 02-04-1988 08-05-1988 0 jaar
458 Ippel, Jacob 13-07-1900 01-07-1938 37 jaar
459 Ippel, Jacoba 09-07-1908 31-07-1928 20 jaar
460 Ippel, Jacomina 23-03-1846  
461 Ippel, Jacomina 31-07-1868 10-12-1934 66 jaar
462 Ippel, Jacomina 08-03-1858  
463 Ippel, Jacomina 15-08-1858 19-05-1937 78 jaar
464 Ippel, Jacomina 16-03-1853 22-09-1864 11 jaar
465 Ippel, Jacomina 20-02-1877 29-10-1911 34 jaar
466 Ippel, Jacomina 06-05-1858 <21-04-1867 8 jaar
467 Ippel, Jacomina 21-04-1867 17-07-1868 1 jaar
468 Ippel, Jacomina 06-09-1911 02-08-1995 83 jaar
469 Ippel, James 23-01-1920 104 jaar
470 Ippel, Jan ±1816  
471 Ippel, Jan 28-10-1890 24-08-1901 10 jaar
472 Ippel, Jan ±1816 20-11-1901 85 jaar
473 Ippel, Jan 30-07-1842 30-05-1930 87 jaar
474 Ippel, Jan 07-03-1877  
475 Ippel, Jan 05-01-1877 15-02-1878 1 jaar
476 Ippel, Jan 29-07-1875 23-12-1953 78 jaar
477 Ippel, Jan 27-07-1923  
478 Ippel, Jan 17-07-1901 22-03-1913 11 jaar
479 Ippel, Jan 05-02-1916 01-12-1968 52 jaar
480 Ippel, Jan 30-06-1809 07-03-1861 51 jaar
481 Ippel, Jan 12-05-1839  
