Welkom Persoonskaart Voorgeslacht Nageslacht Verwantschap Voor en Na
Instellingen Overzichten Statistieken Zoeken Nieuws Help

Kalender van alle levende personen



Januari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Jantje Post 1918 106
03 Jacobus Taal 1918 106
04 Johanna Taal 1921 103
04 Jacoba Taal 1923 101
04 Pietertje Korf 1923 101
05 Martina van Maanen 1916 108
07 Willemina Ippel 1914 110
07 Jan Smit 1921 103
08 Adriana Kornet 1918 106
08 Adriaan Ippel 1921 103
11 Francina Kornet 1913 111
11 Johannes Pronk 1918 106
11 Johannes Ippel 1920 104
13 Johanes Kramer 1915 109
14 Albert v.d. Berg 1908 116
14 Maria Taal 1917 107
15 Willem Mudde 1920 104
16 Hendrik Zeilstra 1921 103
17 Maaike Verhagen 1917 107
18 Sam | Han Plomp 1922 102
19 David Kropff 1913 111
20 Francien Ippel 1917 107
21 Willem Verheij 1897 127
21 Cornelis Pronk 1924 100
23 James Ippel 1920 104
26 Cornelis de Keizer 1914 110
31 Adriaan Ippel 1917 107


Februari
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Aart van Gool 1921 103
02 Ab Taal 1921 103
03 Adriana Taal 1923 101
04 Alida Taal 1921 103
06 Arie Taal 1923 101
07 Jacobus van Alphen 1917 107
07 Antonie Vroegh 1921 103
08 Willemina Vroegh 1913 111
08 Jelle v.d. Berg 1915 109
08 Leentje Vroegh 1921 103
09 Maria van Nus 1867 157
09 Pietronella Ippel 1915 109
09 Trijntje Taal 1916 108
10 Karel de Leeuw 1908 116
10 Bastiaan Kornet 1914 110
18 Isaac de Leeuw 1857 167
18 Jan Zeilstra 1916 108
20 Simon Taal 1924 100
22 Matina Ros 1897 127
22 Antje Ippel 1919 105
24 Maria Taal 1919 105
25 Elisabeth Kloosterhuis 1917 107


Maart
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
03 Minnekus Taal 1918 106
07 Simon van Buijtene 1915 109
07 Cornelis Taal 1924 100
08 Pieternella Ippel 1918 106
08 Johannes Taal 1919 105
08 Maria Taal 1923 101
09 Pieter Heijkoop 1814 210
09 Martinus Knoester 1898 126
09 Cornelis Kornet 1916 108
11 Johanna Taal 1922 102
11 Willemina Taal 1924 100
15 Carolina Cornet 1919 105
15 Dirk Ippel 1922 102
17 Geertje Westerhout 1913 111
18 Jan Vos 1921 103
19 Johannes van Breugel 1850 174
19 Leenderd Taal 1923 101
20 Willem de Graaf 1863 161
20 Wilhelmina de Leeuw 1908 116
20 Arie Vroegh 1915 109
21 Riemke Remmers 1923 101
22 Christina Ippel 1916 108
25 Arie Taal 1922 102
28 Rebecca de Leeuw 1908 116
29 Cornelis Koekebakker 1916 108
29 Anneke van Dobben 1920 104
29 Cornelis Cornet 1923 101
30 Johanna van der Elst 1910 114
31 Jenneke Ippel 1921 103


April
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
04 Cornelia v.d. Wiel 1846 178
08 Petronella Post 1920 104
10 Leentje Vroegh 1916 108
12 Bastiaan Cornet 1917 107
12 Klaas Taal 1919 105
18 Barend de Leeuw 1909 115
18 Marinus Taal 1916 108
18 Neeltje Sluiter 1924 100
19 Arie Taal 1918 106
20 Alida Cornet 1918 106
22 Grietje Taal 1915 109
22 Pieter van Strijen 1916 108
24 Hendrik Post 1922 102
24 Judith Ippel 1923 101
25 Jacobus Taal 1924 100
26 Albert Post 1914 110
27 Engeltje Dekker 1907 117
29 Martinus Ippel 1917 107
30 Klarina de Leeuw 1909 115
30 Boukje Zeilstra 1922 102


Mei
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Arie Taal 1922 102
02 Margrieta de Keizer 1916 108
04 Reinder Spits 1908 116
05 Zwaantje Bos 1916 108
07 Aagje Ippel 1912 112
10 Gijs Noordanus 1903 121
10 Arie Vroegh 1917 107
12 Barend de Keizer 1921 103
13 Jannetje Smit 1923 101
19 Henk ? Post 1900 124
21 Pieter Taal 1922 102
22 Elisabeth Lagas 1919 105
23 Cornelia Ippel 1914 110
26 Martina Taal 1920 104
27 Jan van Neervoort 1920 104
30 Albert van Garnder 1804 220
31 Klaasje Post 1916 108
31 Adriaan Ippel 1918 106


Juni
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Jo | Jopie Korving 1932 92
02 Jenneke de Keizer 1919 105
02 Cornelia Ippel 1922 102
04 Johannes Taal 1924 100
06 Pietertje Korstman 1917 107
07 Klasina v.d. Berg 1910 114
08 Klaas Cornet 1924 100
09 Janna Deurwaarder 1920 104
12 Izaak Blog (Oorspr. de Leeuw) 1908 116
12 Arie Vroegh 1921 103
13 Jacoba Taal 1918 106
13 Agatha Taal 1922 102
14 Maria Taal 1917 107
15 Jannie Ippel 1924 100
17 Geertruida Post 1913 111
18 Johanna Vroegh 1922 102
21 Pieter van Strijen 1923 101
22 Anna Bais 1922 102
23 Adriana Ros 1902 122
23 Jacobus Taal 1924 100
24 Teunis Ippel 1916 108
24 Christina Versluis 1923 101
25 Willem Taal 1920 104
25 Maria Rompkes 1921 103
29 Jan van der Elst 1915 109


Juli
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Antonie Ippel 1913 111
03 Anna de Leeuw 1909 115
03 Femmetje Post 1923 101
04 Huiberdina Taal 1921 103
05 Ida Taal 1918 106
08 Anna van den Heuvel 1909 115
08 Klaas v.d. Berg 1917 107
08 Maria van der Steen 1921 103
08 Geertruida Pronk 1922 102
09 Marretje de Vries 1908 116
11 Jaantje Taal 1920 104
15 Francina Kornet 1913 111
15 Adrianus Lagas 1924 100
16 Arendje Taal 1919 105
18 Maaike Ippel 1919 105
19 Pieter de Maat 1914 110
20 Elisabeth Stuyvenberg 1921 103
21 Cornelis Taal 1921 103
22 Machteld van Zetten 1921 103
23 Gerrit Noordanus 1901 123
24 Alida van der Steen 1923 101
28 Kniertje Taal 1915 109
28 Maria Cornet 1915 109
28 Willem Vroegh 1916 108
29 Trijntje van Alphen 1915 109
29 Wynand Zeilstra 1924 100
31 Geerdina Ippel 1920 104


Augustus
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Sijke Ippel 1914 110
03 Egberdina de Leeuw 1909 115
03 Dirkje Ippel 1914 110
05 Dirkje Ippel 1924 100
07 Hendrina van Gool 1924 100
11 Ikelina Blancke 1915 109
11 Arie Taal 1918 106
13 Catharina von der Ahe 1800 224
13 Emanuel de Leeuw 1909 115
13 Janneke van Hierden 1960 64
14 Dirk Cornet 1921 103
15 Arend Overduijn 1911 113
16 Elisabeth Ippel 1923 101
19 Arendje Taal 1922 102
20 Cornelis Cornet 1913 111
24 Catharina Taal 1920 104
26 Cornelis Ippel 1914 110
26 Leenderd Taal 1924 100
28 Jannigje Cornet 1918 106
29 Maria de Leeuw 1908 116
29 Maria Lagerman 1914 110
30 Cornelis Taal 1920 104


September
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Cornelis Ippel 1923 101
04 Lena Korenhof 1916 108
05 Johan Ippel 1916 108
06 Flora Kornet 1915 109
06 Christina Koorn 1916 108
07 Pieternella Taal 1918 106
09 Elisabeth Verbaan 1916 108
09 Maria van Alphen 1918 106
09 Petronella Korving 1920 104
09 Lamberdina van der Heijden 1920 104
12 Jannigje Nederveen 1876 148
13 Wilhelmina Taal 1922 102
14 Elisabeth Roos 1914 110
14 Willemina Taal 1924 100
15 Adrianus Kornet 1913 111
16 Maria Straus 1917 107
16 Bastiana Ippel 1918 106
18 Lubbert v.d. Berg 1919 104
20 Arie Taal 1923 100
21 Johanna Ippel 1917 106
21 Adolf Taal 1918 105
22 Jacob Verbaan 1912 111
22 Michiel Taal 1916 107
23 Antje van Dijk 1874 149
25 Grietje Pasterkamp 1919 104
28 Maria Taal 1915 108
30 Roelof Pellegrom 1900 123
30 Albert Post 1911 112


Oktober
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
01 Henriėtte de Leeuw 1909 114
02 Willem v.d. Berg 1905 118
02 Adrianus Ippel 1913 110
04 Gerhard Blancke 1917 106
04 Wilhelmina Vroegh 1918 105
04 Hermanus Vedder 1924 99
07 Cornelis Vroegh 1914 109
07 Martina Taal 1920 103
09 Petrus de Leeuw 1908 115
10 Marian Ribbens 1920 103
14 Rigtje Zondervan 1915 108
16 Klasina Taal 1924 99
18 Hendrika Ippel 1917 106
18 Johannes Ippel 1917 106
22 Maarten Taal 1917 106
24 Johanna Ippel 1918 105
24 Margaretha Taal 1920 103
25 Amelia Nieuwenhuizen 1823 200
26 Geertje Taal 1916 107
30 Jan van der Elst 1916 107
31 Wilhelmina Zeilstra 1917 106


November
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
02 Simon Koorn 1912 111
02 Ida Ippel 1920 103
04 Nicolaas Fehling 1895 128
07 Martina Taal 1918 105
12 Henri de Leeuw 1909 114
13 Catharina Taal 1924 99
14 Maria Beekhuizen 1896 127
14 Pieter Taal 1923 100
15 Dirk Taal 1916 107
17 Klaas van de Heuvel 1912 111
17 Arie Vroegh 1919 104
17 Jacobus Pronk 1920 103
18 Teuntje Ippel 1918 105
19 Dirkje Post 1926 97
20 Adriana Cornet 1920 103
22 Maria Taal 1917 106
22 Leendert Taal 1923 100
25 Geertje Hut 1911 112
25 Hans Taal 1955 68
27 Arendje Taal 1920 103
30 Geertje Ippel 1924 99


December
Dag Naam Geboortejaar Leeftijd
05 Elsje Verhaar 1914 109
05 Elisabeth Taal 1916 107
06 Johanna Taal 1922 101
07 Gerrit Hartevelt 1915 108
08 Elisabeth van der Elst 1917 106
08 Cornelis Vroegh 1922 101
09 Johannes van den Hoek 1889 134
09 Arie Verbaan 1919 104
10 Hendrik van Akkeren 1908 115
11 Okke v.d. Berg 1911 112
11 Jansje Taal 1921 102
11 Grietje v.d. Berg 1921 102
12 Dirk Taal 1922 101
16 Cornelia Ippel 1914 109
16 Cornelis de Zwart 1921 102
17 Teunis Cornet 1922 101
17 Hendrikus Taal 1922 101
18 Cornelia van Strijen 1919 104
20 Geertruida Cornet 1913 110
20 Pieter van der Elst 1914 109
23 Antonie Ippel 1915 108
24 Jelle Post 1914 109
25 Maria Spaans 1913 110
26 Teuntje Ippel 1919 104
26 Johanna Taal 1922 101
29 Jacobus Korenhof 1919 104
30 Johannes Kuijt 1897 126
31 Leuntje Taal 1922 101